基金经营机构债券交易相关人员信息
公示表
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 办公电话 |
| 基金经理 | 许 健 | 固定收益部 |
|
潘泓宇 | 固定收益部 |
| ||
杨龙龙 | 固定收益部 |
| ||
于智翔 | 固定收益部 |
| ||
李照男 | 固定收益部 |
| ||
栾江伟 | 权益投资一部 |
| ||
张 青 | 权益投资一部 |
| ||
周 户 | 权益投资一部 |
| ||
孙 文 | 权益投资一部 |
| ||
冷文鹏 | 权益投资一部 |
| ||
谢 玮 | 权益投资二部 |
| ||
王 鹏 | 指数与量化投资部 |
| ||
杨志武 | 多元资产配置部 |
| ||
刘 宁 | 多元资产配置部 |
| ||
李力然 | 多元资产配置部 |
| ||
艾 翀 | 多元资产配置部 |
| ||
周紫光 | 研究部 |
| ||
投资经理 | 申 硕 | 特定资产管理部 |
| |
余 芳 | 特定资产管理部 |
| ||
张 剑 | 特定资产管理部 |
| ||
邵胜会 | 特定资产管理部 |
| ||
张 丹 | 特定资产管理部 |
| ||
卢朝明 | 特定资产管理部 |
| ||
刘 洋 | 特定资产管理部 |
| ||
交易执行 人员 | 赵 亮 | 交易部 |
| |
吕 诚 | 交易部 |
| ||
张 钊 | 交易部 |
| ||
赵 彤 | 交易部 |
| ||
姜 楠 | 交易部 |
| ||
闻俊雅 | 交易部 |
| ||
高裕玲 | 交易部 |
| ||
王晓愚 | 交易部 |
| ||
徐朝阳 | 交易部 |
| ||
中后台 人员 | 债券交易核对专岗 | 谭保民 | 运营管理部 | 010-59100230 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
无 |
|
|
|