| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-04-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-04-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2026-04-17 | 1.0200 | 1.0200 | 0.21% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2026-04-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.21% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-04-17 | 1.1683 | 1.1683 | 0.05% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-04-17 | 1.1602 | 1.1602 | 0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券A | 2026-04-17 | 1.0600 | 1.0600 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券C | 2026-04-17 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-04-17 | 1.1668 | 1.1668 | 0.05% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-04-17 | 1.1591 | 1.1591 | 0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-04-17 | 1.0195 | 1.0395 | 0.09% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-04-17 | 1.0420 | 1.0620 | 0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景源债券A | 2026-04-17 | 1.0140 | 1.0340 | 0.06% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景源债券C | 2026-04-17 | 1.0187 | 1.0287 | 0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券A | 2026-04-17 | 1.1021 | 1.1021 | 0.02% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券C | 2026-04-17 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景益债券A | 2026-04-17 | 1.0786 | 1.1186 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景益债券C | 2026-04-17 | 1.0685 | 1.1085 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券A | 2026-04-17 | 1.0403 | 1.1373 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券C | 2026-04-17 | 1.0291 | 1.1251 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景信债券A | 2026-04-17 | 1.0076 | 1.0770 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景信债券C | 2026-04-17 | 1.0260 | 1.0670 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券A | 2026-04-17 | 1.0068 | 1.0752 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2026-04-17 | 1.0048 | 1.0630 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2026-04-17 | 1.0212 | 1.0812 | 0.05% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2026-04-17 | 1.0217 | 1.0717 | 0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-04-17 | 1.0312 | 1.0811 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-04-17 | 1.0216 | 1.0715 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 2026-04-17 | 1.0154 | 1.0653 | 0.02% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2026-04-17 | 1.0221 | 1.0811 | 0.06% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2026-04-17 | 0.9516 | 0.9516 | 0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-04-17 | 1.0878 | 1.1688 | 0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2026-04-17 | 1.1403 | 1.1403 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2026-04-17 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2026-04-17 | 1.0893 | 1.0893 | 0.01% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2026-04-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2026-04-17 | 1.0689 | 1.1559 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2026-04-17 | 1.0488 | 1.1358 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2026-04-17 | 1.1586 | 1.1586 | 0.10% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2026-04-17 | 1.1374 | 1.1374 | 0.11% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2026-04-17 | 1.0226 | 1.1662 | 0.05% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2026-04-17 | 1.0616 | 1.1786 | 0.08% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2026-04-17 | 1.0604 | 1.1704 | 0.08% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2026-04-17 | 1.0565 | 1.1985 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2026-04-17 | 1.0087 | 1.1948 | 0.00% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2026-04-17 | 1.0582 | 1.2362 | 0.04% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2026-04-17 | 1.0637 | 1.3401 | 0.08% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2026-04-17 | 1.0696 | 1.2110 | 0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2026-04-17 | 1.0392 | 1.3727 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2026-04-17 | 1.0343 | 1.3483 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2026-04-17 | 1.1141 | 1.4531 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2026-04-17 | 1.1064 | 1.3974 | 0.01% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投量化选股股票A | 2026-04-17 | 1.3508 | 1.3508 | -0.13% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化选股股票C | 2026-04-17 | 1.3406 | 1.3406 | -0.13% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝A | 2026-04-18 | 0.1788 | 1.2890% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝C | 2026-04-18 | 0.1925 | 1.3450% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝D | 2026-04-18 | 0.2445 | 1.5310% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2026-04-18 | 0.2703 | 0.9900% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2026-04-18 | 0.3361 | 1.2370% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币C | 2026-04-18 | 0.2703 | 0.9950% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币D | 2026-04-18 | 0.3354 | 1.2370% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投智多鑫货币 | 2026-04-17 | 0.1012 | 0.7140% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投价值增长混合A | 2026-04-17 | 1.2780 | 1.2780 | -0.36% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投价值增长混合C | 2026-04-17 | 1.2265 | 1.2265 | -0.37% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投致远混合A | 2026-04-17 | 1.5879 | 1.5879 | 0.43% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投致远混合C | 2026-04-17 | 1.5742 | 1.5742 | 0.43% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-04-17 | 1.2767 | 1.2767 | -0.37% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-04-17 | 1.2646 | 1.2646 | -0.37% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-04-17 | 0.6936 | 0.6936 | 0.01% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-04-17 | 0.6865 | 0.6865 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-04-17 | 1.0383 | 1.0383 | -1.38% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-04-17 | 1.0270 | 1.0270 | -1.38% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-04-17 | 0.5525 | 0.5525 | 0.66% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-04-17 | 0.5452 | 0.5452 | 0.66% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合A | 2026-04-17 | 1.2597 | 1.2597 | -0.40% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合C | 2026-04-17 | 1.2423 | 1.2423 | -0.39% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.5268 | 1.5268 | 0.21% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.4948 | 1.4948 | 0.20% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-04-17 | 2.5255 | 2.5255 | 5.12% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-04-17 | 2.4886 | 2.4886 | 5.12% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2026-04-17 | 1.6758 | 1.6758 | 0.22% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-04-17 | 1.6488 | 1.6488 | 0.22% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2026-04-17 | 0.6035 | 0.6035 | 4.57% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2026-04-17 | 0.5932 | 0.5932 | 4.60% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2026-04-17 | 0.9837 | 0.9837 | -0.22% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2026-04-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.23% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-04-17 | 0.9598 | 0.9598 | 0.15% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-04-17 | 0.9418 | 0.9418 | 0.14% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2026-04-17 | 1.2003 | 1.2003 | 0.29% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2026-04-17 | 1.1760 | 1.1760 | 0.29% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2026-04-17 | 0.6068 | 0.6068 | 1.47% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2026-04-17 | 0.5937 | 0.5937 | 1.47% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2026-04-17 | 0.7329 | 0.7329 | -1.95% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2026-04-17 | 0.7010 | 0.7010 | -1.96% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2026-04-17 | 2.7936 | 2.7936 | -0.05% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2026-04-17 | 2.7239 | 2.7239 | -0.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2026-04-17 | 2.7108 | 2.7108 | 0.20% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2026-04-17 | 2.6422 | 2.6422 | 0.19% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2026-04-17 | 1.5397 | 1.7798 | -0.07% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2026-04-17 | 1.4149 | 1.4149 | -0.08% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2026-04-17 | 3.4035 | 3.4035 | -0.05% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2026-04-17 | 3.3061 | 3.3061 | -0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2026-04-17 | 1.4483 | 1.4483 | 1.44% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2026-04-17 | 1.4662 | 1.4662 | 1.43% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2026-04-17 | 1.0760 | 1.1746 | 0.28% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2026-04-17 | 1.1527 | 1.2477 | 0.28% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2026-04-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.47% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2026-04-17 | 0.9880 | 0.9880 | 0.47% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2026-04-17 | 1.7903 | 1.9726 | 0.54% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2026-04-17 | 1.7204 | 1.9027 | 0.54% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2026-04-17 | 0.7884 | 0.7884 | -0.61% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2026-04-17 | 0.8156 | 0.8156 | -0.61% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2026-04-17 | 1.8443 | 1.8443 | -1.97% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2026-04-17 | 1.5035 | 1.5035 | -1.98% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中证A500指数增强A | 2026-04-17 | 1.1587 | 1.1587 | -0.08% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证A500指数增强C | 2026-04-17 | 1.1551 | 1.1551 | -0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-04-17 | 1.2784 | 1.2784 | 0.82% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-04-17 | 1.2743 | 1.2743 | 0.82% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强A | 2026-04-17 | 1.2454 | 1.2454 | -0.22% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2026-04-17 | 1.2271 | 1.2271 | -0.21% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2026-04-17 | 1.4990 | 1.4990 | 0.20% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2026-04-17 | 1.4764 | 1.4764 | 0.20% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2026-04-17 | 2.0100 | 2.0100 | 0.20% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2026-04-17 | 1.9745 | 1.9745 | 0.20% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投沈阳国际软件园REIT | 2025-12-31 | 3.6438 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-12-31 | 5.6678 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投国家电投新能源REIT | 2025-12-31 | 8.5982 | -- | --% | --% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-15 | 1.1567 | 1.1567 | -0.11% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2026-04-16 | 1.1532 | 1.1532 | 1.11% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2026-04-16 | 1.1355 | 1.1355 | 1.10% | 0.00% | 定投 |




