中信建投基金
微信服务号

基金产品专区
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • 混合型
  • 指数型
  • 联接型
  • 基础设施基金
  • 基金中基金
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投惠享债券A 2024-04-16 0.04% -- 1.0369 1.0369 0.4% 定投
中信建投惠享债券C 2024-04-16 0.04% -- 1.0363 1.0363 0% 定投
中信建投景益债券A 2024-04-16 0.03% -- 1.0565 1.0565 0.3% 定投
中信建投景益债券C 2024-04-16 0.03% -- 1.0535 1.0535 0% 定投
中信建投景荣债券A 2024-04-16 0.06% -- 1.0400 1.0630 0.3% 定投
中信建投景荣债券C 2024-04-16 0.07% -- 1.0370 1.0600 0% 定投
中信建投景信债券A 2024-04-16 -0.01% -- 1.0141 1.0385 0.3% 定投
中信建投景信债券C 2024-04-16 -0.01% -- 1.0133 1.0343 0% 定投
中信建投景泰债券A 2024-04-16 0.01% -- 1.0466 1.0500 0.3% 定投
中信建投景泰债券C 2024-04-16 0.00% -- 1.0420 1.0442 0% 定投
中信建投景晟债券A 2024-04-16 0.00% -- 1.0473 1.0473 0.4% 定投
中信建投景晟债券C 2024-04-16 0.00% -- 1.0429 1.0429 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2024-04-12 -- 0.26% 1.0397 1.0397 0.4% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2024-04-12 -- 0.25% 1.0356 1.0356 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券D 2024-04-12 -- 0.26% 1.0244 1.0244 0.5% 定投
中信建投景安债券A 2024-04-16 0.00% -- 1.0534 1.0634 0.3% 定投
中信建投景安债券C 2024-04-16 0.00% -- 0.9424 0.9424 0% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2024-04-12 -- 0.40% 1.0923 1.0923 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2024-04-16 0.00% -- 1.0929 1.0929 0.4% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2024-04-16 0.00% -- 1.0894 1.0894 0% 定投
中信建投双鑫债券A 2024-04-16 -0.09% -- 1.0017 1.0017 0.8% 定投
中信建投双鑫债券C 2024-04-16 -0.08% -- 0.9918 0.9918 0% 定投
中信建投稳硕债券A 2024-04-16 0.04% -- 1.0564 1.0964 0.3% 定投
中信建投稳硕债券C 2024-04-16 0.05% -- 1.0478 1.0878 0% 定投
中信建投双利3个月债A 2024-04-16 -0.52% -- 0.9811 0.9811 0.8% 定投
中信建投双利3个月债C 2024-04-16 -0.51% -- 0.9709 0.9709 0% 定投
中信建投稳骏债券 2024-04-12 -- 0.31% 1.0318 1.1104 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债A 2024-04-16 0.00% -- 1.0326 1.1156 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债C 2024-04-16 0.01% -- 1.0377 1.1097 0% 定投
中信建投稳泰债券 2024-04-12 -- 0.51% 1.1341 1.1341 0.6% 定投
中信建投稳丰63个月债 2024-04-16 0.01% -- 1.0027 1.1340 0.6% 定投
中信建投稳悦债券 2024-04-12 -- 0.24% 1.0421 1.1901 0.6% 定投
中信建投稳裕A 2024-04-12 -- 0.09% 1.0877 1.2841 0.6% 定投
中信建投稳裕C 2024-04-12 -- 0.09% 1.0646 1.1560 0% 定投
中信建投稳祥A 2024-04-16 0.05% -- 1.0456 1.3201 0.6% 定投
中信建投稳祥C 2024-04-16 0.05% -- 1.0461 1.3011 0% 定投
中信建投景和中短债A 2024-04-16 0.01% -- 1.0987 1.4077 0.3% 定投
中信建投景和中短债C 2024-04-16 0.00% -- 1.0998 1.3608 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投量化选股股票A -- -- -- -- -- 1.50 % 定投
中信建投量化选股股票C -- -- -- -- -- 0.00 % 定投
中信建投沪深300指数增强A 2024-04-16 -1.30% -- 0.9068 0.9068 1.50 % 定投
中信建投沪深300指数增强C 2024-04-16 -1.29% -- 0.9006 0.9006 0.00 % 定投
中信建投中证1000指数增强A 2024-04-16 -3.81% -- 0.8412 0.8412 1.5% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2024-04-16 -3.80% -- 0.8352 0.8352 0% 定投
中信建投中证500增强A 2024-04-16 -2.73% -- 1.2571 1.2571 1.0% 定投
中信建投中证500增强C 2024-04-16 -2.73% -- 1.2423 1.2423 0% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益 今年以来收益 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2024-04-16 0.4064 1.5300% 0.00% 0% 定投
中信建投添鑫宝C 2024-04-16 0.4158 1.5770% 0.00% 0% 定投
中信建投添鑫宝D 2024-04-16 0.4697 1.7720% 0.00% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币A 2024-04-16 0.4388 1.7810% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币B 2024-04-16 0.5061 2.0270% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币C 2024-04-16 0.5019 2.0110% 0.00% 0.00 % 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投致远混合A 2024-04-16 -1.46% -- 0.9966 0.9966 1.50% 定投
中信建投致远混合C 2024-04-16 -1.46% -- 0.9958 0.9958 0.00 % 定投
中信建投质选成长混合发起式A 2024-04-16 -1.47% -- 1.0471 1.0471 1.50 % 定投
中信建投质选成长混合发起式C 2024-04-16 -1.46% -- 1.0456 1.0456 0.00 % 定投
中信建投消费升级混合发起式A 2024-04-16 -1.03% -- 0.9895 0.9895 1.5% 定投
中信建投消费升级混合发起式C 2024-04-16 -1.03% -- 0.9873 0.9873 0% 定投
中信建投臻选成长混合发起式A 2024-04-16 -3.42% -- 0.8967 0.8967 1.5% 定投
中信建投臻选成长混合发起式C 2024-04-16 -3.42% -- 0.8942 0.8942 0.00 % 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-04-16 -0.02% -- 1.0097 1.0097 0% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2024-04-16 -3.37% -- 0.4737 0.4737 1.5% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2024-04-16 -3.38% -- 0.4711 0.4711 0% 定投
中信建投红利智选混合A 2024-04-16 -0.11% -- 1.1385 1.1385 1.5% 定投
中信建投红利智选混合C 2024-04-16 -0.11% -- 1.1317 1.1317 0% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2024-04-16 -2.56% -- 0.9294 0.9294 1.5% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2024-04-16 -2.56% -- 0.9210 0.9210 0% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2024-04-12 -- -3.06% 0.9443 0.9443 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2024-04-12 -- -3.07% 0.9381 0.9381 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2024-04-16 -2.63% -- 1.0337 1.0337 1.5% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2024-04-16 -2.63% -- 1.0252 1.0252 0% 定投
中信建投低碳成长混合A 2024-04-16 -3.49% -- 0.5225 0.5225 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2024-04-16 -3.50% -- 0.5176 0.5176 0.00% 定投
中信建投远见回报A 2024-04-16 -3.21% -- 0.7230 0.7230 1.5% 定投
中信建投远见回报C 2024-04-16 -3.23% -- 0.7152 0.7152 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2024-04-16 -2.62% -- 0.7137 0.7137 1.5% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2024-04-16 -2.61% -- 0.7060 0.7060 0% 定投
中信建投量化进取A 2024-04-16 -3.10% -- 0.7816 0.7816 1.5% 定投
中信建投量化进取C 2024-04-16 -3.11% -- 0.7719 0.7719 0% 定投
中信建投智享生活A 2024-04-16 -1.55% -- 0.7122 0.7122 1.5% 定投
中信建投智享生活C 2024-04-16 -1.54% -- 0.7025 0.7025 0% 定投
中信建投医药健康A 2024-04-16 -2.97% -- 0.6542 0.6542 1.5% 定投
中信建投医药健康C 2024-04-16 -2.98% -- 0.6358 0.6358 0% 定投
中信建投甄选混合A 2024-04-16 -2.54% -- 1.7736 1.7736 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2024-04-16 -2.54% -- 1.7433 1.7433 0% 定投
中信建投精选混合A 2024-04-16 -2.51% -- 1.6942 1.6942 1.5% 定投
中信建投精选混合C 2024-04-16 -2.51% -- 1.6645 1.6645 0% 定投
中信建投稳利A 2024-04-16 -0.73% -- 1.2085 1.4486 1.2% 定投
中信建投稳利C 2024-04-16 -0.73% -- 1.1195 1.1195 0% 定投
中信建投轮换混合A 2024-04-16 -2.42% -- 2.2427 2.2427 1.5% 定投
中信建投轮换混合C 2024-04-16 -2.42% -- 2.1960 2.1960 0% 定投
中信建投智信物联网A 2024-04-16 -3.47% -- 1.1422 1.1422 1.5% 定投
中信建投智信物联网C 2024-04-16 -3.46% -- 1.1657 1.1657 0% 定投
中信建投聚利A 2024-04-16 0.05% -- 1.0936 1.1376 1.2% 定投
中信建投聚利C 2024-04-16 0.04% -- 1.2063 1.2063 0% 定投
中信建投睿溢A 2024-04-16 0.02% -- 1.0746 1.0746 1.2% 定投
中信建投睿溢C 2024-04-16 0.03% -- 0.9759 0.9759 0% 定投
中信建投睿利A 2024-04-16 -3.44% -- 0.9214 1.1037 1.2% 定投
中信建投睿利C 2024-04-16 -3.44% -- 0.8926 1.0749 0% 定投
中信建投睿信A 2024-04-16 -2.86% -- 0.5777 0.5777 1.2% 定投
中信建投睿信C 2024-04-16 -2.85% -- 0.5989 0.5989 0% 定投
中信建投医改A 2024-04-16 -3.14% -- 1.5840 1.5840 1.2% 定投
中信建投医改C 2024-04-16 -3.15% -- 1.3017 1.3017 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投国家电投新能源REIT -- -- -- -- -- 0.00% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 2024-04-12 0.07% -- 1.0102 1.0102 0.80 % 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2024-04-15 0.66% -- 0.7371 0.7371 1.2% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2024-04-15 0.63% -- 0.7297 0.7297 0% 定投