基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-02-14 | 1.0272 | 1.0272 | -0.09% | 0.5% | 定投 | |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-02-14 | 1.0265 | 1.0265 | -0.08% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投景源债券A | 2025-02-14 | 1.0235 | 1.0235 | -0.12% | 0.30 % | 定投 | |
中信建投景源债券C | 2025-02-14 | 1.0216 | 1.0216 | -0.13% | 0.00% | 定投 | |
中信建投惠享债券A | 2025-02-14 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | 0.4% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2025-02-14 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2025-02-14 | 1.0639 | 1.1039 | -0.12% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2025-02-14 | 1.0576 | 1.0976 | -0.13% | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2025-02-14 | 1.0715 | 1.1245 | -0.11% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2025-02-14 | 1.0630 | 1.1160 | -0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2025-02-14 | 1.0481 | 1.0725 | -0.06% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2025-02-14 | 1.0442 | 1.0652 | -0.07% | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2025-02-14 | 1.0689 | 1.0723 | -0.03% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2025-02-14 | 1.0614 | 1.0636 | -0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2025-02-14 | 1.0394 | 1.0994 | -0.12% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2025-02-14 | 1.0429 | 1.0929 | -0.13% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2025-02-14 | 1.0657 | 1.0657 | -0.08% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2025-02-14 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2025-02-14 | 1.0501 | 1.0501 | -0.09% | 0.5% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2025-02-14 | 1.0405 | 1.0995 | -0.12% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2025-02-14 | 0.9721 | 0.9721 | -0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-02-14 | 1.1386 | 1.1386 | -0.08% | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2025-02-14 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2025-02-14 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2025-02-14 | 1.0545 | 1.0545 | -0.08% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2025-02-14 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2025-02-14 | 1.0584 | 1.1384 | -0.08% | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2025-02-14 | 1.0423 | 1.1223 | -0.09% | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2025-02-14 | 1.0511 | 1.0511 | 0.18% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2025-02-14 | 1.0367 | 1.0367 | 0.18% | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2025-02-14 | 1.0767 | 1.1553 | -0.14% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2025-02-14 | 1.0492 | 1.1662 | -0.16% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2025-02-14 | 1.0494 | 1.1594 | -0.15% | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2025-02-14 | 1.1743 | 1.1743 | -0.13% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2025-02-14 | 1.0090 | 1.1653 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2025-02-14 | 1.0475 | 1.2205 | -0.08% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2025-02-14 | 1.0792 | 1.3256 | -0.06% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2025-02-14 | 1.0551 | 1.1965 | -0.07% | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2025-02-14 | 1.0436 | 1.3581 | -0.07% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2025-02-14 | 1.0418 | 1.3368 | -0.07% | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2025-02-14 | 1.1238 | 1.4328 | -0.01% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2025-02-14 | 1.1213 | 1.3823 | -0.01% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投量化选股股票A | 2025-02-14 | 1.1153 | 1.1153 | 0.67% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投量化选股股票C | 2025-02-14 | 1.1121 | 1.1121 | 0.67% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强A | 2025-02-14 | 1.0166 | 1.0166 | 0.68% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2025-02-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.68% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2025-02-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.46% | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2025-02-14 | 1.0701 | 1.0701 | 0.47% | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2025-02-14 | 1.4365 | 1.4365 | 0.48% | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2025-02-14 | 1.4161 | 1.4161 | 0.48% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2025-02-16 | 0.3047 | 1.1370% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2025-02-16 | 0.3184 | 1.1880% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2025-02-16 | 0.3707 | 1.3800% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2025-02-16 | 0.3547 | 1.3220% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2025-02-16 | 0.4204 | 1.5610% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2025-02-16 | 0.3547 | 1.3170% | 0.00 % | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2025-02-14 | 1.0625 | 1.0625 | 0.12% | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2025-02-14 | 1.0581 | 1.0581 | 0.13% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2025-02-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.85% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2025-02-14 | 1.0768 | 1.0768 | 0.85% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2025-02-14 | 0.7913 | 0.7913 | -0.21% | 1.5% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2025-02-14 | 0.7870 | 0.7870 | -0.22% | 0% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-02-14 | 1.1142 | 1.1142 | 1.46% | 1.5% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-02-14 | 1.1073 | 1.1073 | 1.46% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-02-14 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-02-14 | 0.5439 | 0.5439 | 0.89% | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-02-14 | 0.5392 | 0.5392 | 0.90% | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2025-02-14 | 1.1631 | 1.1631 | 0.17% | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2025-02-14 | 1.1523 | 1.1523 | 0.17% | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-02-14 | 1.1677 | 1.1677 | 0.41% | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-02-14 | 1.1513 | 1.1513 | 0.41% | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-02-14 | 1.4579 | 1.4579 | -0.68% | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-02-14 | 1.4433 | 1.4433 | -0.68% | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2025-02-14 | 1.2853 | 1.2853 | 0.34% | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2025-02-14 | 1.2705 | 1.2705 | 0.34% | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2025-02-14 | 0.4951 | 0.4951 | 0.59% | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2025-02-14 | 0.4888 | 0.4888 | 0.56% | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2025-02-14 | 0.7654 | 0.7654 | 0.63% | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2025-02-14 | 0.7547 | 0.7547 | 0.63% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-02-14 | 0.7935 | 0.7935 | 0.60% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-02-14 | 0.7823 | 0.7823 | 0.59% | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2025-02-14 | 0.9028 | 0.9028 | 0.60% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2025-02-14 | 0.8887 | 0.8887 | 0.60% | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2025-02-14 | 0.7213 | 0.7213 | 0.63% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2025-02-14 | 0.7090 | 0.7090 | 0.61% | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2025-02-14 | 0.6029 | 0.6029 | 2.36% | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2025-02-14 | 0.5821 | 0.5821 | 2.36% | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2025-02-14 | 2.1925 | 2.1925 | 0.34% | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2025-02-14 | 2.1479 | 2.1479 | 0.34% | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2025-02-14 | 2.0600 | 2.0600 | 0.33% | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2025-02-14 | 2.0173 | 2.0173 | 0.33% | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2025-02-14 | 1.3168 | 1.5569 | 0.21% | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2025-02-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.21% | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2025-02-14 | 2.7554 | 2.7554 | 0.30% | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2025-02-14 | 2.6891 | 2.6891 | 0.30% | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2025-02-14 | 1.2456 | 1.2456 | 0.48% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2025-02-14 | 1.2670 | 1.2670 | 0.48% | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2025-02-14 | 1.0933 | 1.1873 | -0.12% | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2025-02-14 | 1.2112 | 1.2612 | -0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2025-02-14 | 1.1153 | 1.1153 | -0.21% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2025-02-14 | 1.0127 | 1.0127 | -0.22% | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2025-02-14 | 1.1517 | 1.3340 | 0.45% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2025-02-14 | 1.1119 | 1.2942 | 0.44% | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2025-02-14 | 0.6430 | 0.6430 | 0.14% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2025-02-14 | 0.6660 | 0.6660 | 0.14% | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2025-02-14 | 1.5109 | 1.5109 | 2.48% | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2025-02-14 | 1.2375 | 1.2375 | 2.48% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投明阳智能新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-02-12 | 1.0448 | 1.0448 | 0.24% | 0.80 % | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2025-02-13 | 0.7509 | 0.7509 | -0.70% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2025-02-13 | 0.7414 | 0.7414 | -0.70% | 0% | 定投 |