基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-04-18 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | 0.5% | 定投 | |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-04-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投景源债券A | 2025-04-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% | 0.30 % | 定投 | |
中信建投景源债券C | 2025-04-18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投惠享债券A | 2025-04-18 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | 0.4% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2025-04-18 | 1.0866 | 1.0866 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2025-04-18 | 1.0673 | 1.1073 | 0.03% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2025-04-18 | 1.0606 | 1.1006 | 0.04% | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2025-04-18 | 1.0680 | 1.1210 | 0.01% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2025-04-18 | 1.0591 | 1.1121 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2025-04-18 | 1.0499 | 1.0743 | 0.01% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2025-04-18 | 1.0456 | 1.0666 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2025-04-18 | 1.0075 | 1.0759 | 0.01% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2025-04-18 | 1.0084 | 1.0666 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2025-04-18 | 1.0392 | 1.0992 | -0.06% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2025-04-18 | 1.0423 | 1.0923 | -0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2025-04-18 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2025-04-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2025-04-18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 0.5% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2025-04-18 | 1.0422 | 1.1012 | 0.03% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2025-04-18 | 0.9733 | 0.9733 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-04-18 | 1.1369 | 1.1369 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2025-04-18 | 1.1173 | 1.1173 | 0.01% | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2025-04-18 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2025-04-18 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2025-04-18 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2025-04-18 | 1.0574 | 1.1374 | 0.00% | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2025-04-18 | 1.0409 | 1.1209 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2025-04-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2025-04-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2025-04-18 | 1.0767 | 1.1553 | 0.01% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2025-04-18 | 1.0476 | 1.1646 | 0.00% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2025-04-18 | 1.0476 | 1.1576 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2025-04-18 | 1.1272 | 1.1752 | 0.02% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2025-04-18 | 1.0055 | 1.1718 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2025-04-18 | 1.0485 | 1.2215 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2025-04-18 | 1.0780 | 1.3244 | -0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2025-04-18 | 1.0539 | 1.1953 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2025-04-18 | 1.0439 | 1.3584 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2025-04-18 | 1.0416 | 1.3366 | 0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2025-04-18 | 1.1271 | 1.4361 | 0.00% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2025-04-18 | 1.1239 | 1.3849 | 0.01% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投量化选股股票A | 2025-04-18 | 1.0747 | 1.0747 | 0.14% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投量化选股股票C | 2025-04-18 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强A | 2025-04-18 | 0.9845 | 0.9845 | 0.11% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2025-04-18 | 0.9738 | 0.9738 | 0.10% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2025-04-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.20% | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2025-04-18 | 1.0324 | 1.0324 | 0.21% | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2025-04-18 | 1.3801 | 1.3801 | 0.36% | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2025-04-18 | 1.3598 | 1.3598 | 0.36% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2025-04-20 | 0.2998 | 1.1520% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2025-04-20 | 0.3135 | 1.2040% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2025-04-20 | 0.3655 | 1.3950% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2025-04-20 | 0.3431 | 1.2820% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2025-04-20 | 0.4088 | 1.5240% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2025-04-20 | 0.3431 | 1.2810% | 0.00 % | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2025-04-18 | 0.9938 | 0.9938 | -0.12% | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2025-04-18 | 0.9892 | 0.9892 | -0.12% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2025-04-18 | 1.0721 | 1.0721 | 0.09% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2025-04-18 | 1.0662 | 1.0662 | 0.09% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2025-04-18 | 0.8020 | 0.8020 | -1.78% | 1.5% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2025-04-18 | 0.7970 | 0.7970 | -1.77% | 0% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-04-18 | 1.0892 | 1.0892 | -1.30% | 1.5% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-04-18 | 1.0818 | 1.0818 | -1.29% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-04-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-04-18 | 0.4641 | 0.4641 | -0.49% | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-04-18 | 0.4597 | 0.4597 | -0.52% | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2025-04-18 | 1.1788 | 1.1788 | 0.13% | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2025-04-18 | 1.1671 | 1.1671 | 0.13% | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.1502 | 1.1502 | -0.29% | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.1329 | 1.1329 | -0.29% | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-04-18 | 2.0434 | 2.0434 | 2.90% | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-04-18 | 2.0216 | 2.0216 | 2.90% | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.2603 | 1.2603 | -0.25% | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.2450 | 1.2450 | -0.24% | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2025-04-18 | 0.4097 | 0.4097 | -0.46% | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2025-04-18 | 0.4043 | 0.4043 | -0.47% | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2025-04-18 | 0.7512 | 0.7512 | -0.49% | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2025-04-18 | 0.7402 | 0.7402 | -0.50% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-04-18 | 0.7680 | 0.7680 | 0.18% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-04-18 | 0.7566 | 0.7566 | 0.19% | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2025-04-18 | 0.8606 | 0.8606 | 0.33% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2025-04-18 | 0.8466 | 0.8466 | 0.33% | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2025-04-18 | 0.5761 | 0.5761 | -0.17% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2025-04-18 | 0.5659 | 0.5659 | -0.18% | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2025-04-18 | 0.5996 | 0.5996 | -0.58% | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2025-04-18 | 0.5781 | 0.5781 | -0.58% | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2025-04-18 | 2.1429 | 2.1429 | -0.35% | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2025-04-18 | 2.0978 | 2.0978 | -0.35% | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2025-04-18 | 2.0256 | 2.0256 | -0.24% | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2025-04-18 | 1.9822 | 1.9822 | -0.24% | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2025-04-18 | 1.2872 | 1.5273 | 0.12% | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2025-04-18 | 1.1876 | 1.1876 | 0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2025-04-18 | 2.7090 | 2.7090 | -0.29% | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2025-04-18 | 2.6420 | 2.6420 | -0.29% | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2025-04-18 | 1.0776 | 1.0776 | -0.42% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2025-04-18 | 1.0954 | 1.0954 | -0.42% | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2025-04-18 | 1.0932 | 1.1872 | 0.01% | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2025-04-18 | 1.2111 | 1.2611 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2025-04-18 | 1.1132 | 1.1132 | -0.01% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2025-04-18 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2025-04-18 | 1.1485 | 1.3308 | 0.12% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2025-04-18 | 1.1081 | 1.2904 | 0.12% | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2025-04-18 | 0.6276 | 0.6276 | 0.40% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2025-04-18 | 0.6499 | 0.6499 | 0.40% | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2025-04-18 | 1.5051 | 1.5051 | -0.59% | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2025-04-18 | 1.2319 | 1.2319 | -0.60% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投明阳智能新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-04-16 | 1.0266 | 1.0266 | -0.17% | 0.80 % | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2025-04-17 | 0.7214 | 0.7214 | 0.17% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2025-04-17 | 0.7121 | 0.7121 | 0.15% | 0% | 定投 |