基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-04-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.06% | 0.5% | 定投 | |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-04-30 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投景源债券A | 2025-04-30 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | 0.30 % | 定投 | |
中信建投景源债券C | 2025-04-30 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
中信建投惠享债券A | 2025-04-30 | 1.0905 | 1.0905 | 0.06% | 0.4% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2025-04-30 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2025-04-30 | 1.0695 | 1.1095 | 0.02% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2025-04-30 | 1.0626 | 1.1026 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2025-04-30 | 1.0695 | 1.1225 | 0.06% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2025-04-30 | 1.0604 | 1.1134 | 0.05% | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2025-04-30 | 1.0507 | 1.0751 | 0.04% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2025-04-30 | 1.0463 | 1.0673 | 0.04% | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2025-04-30 | 1.0091 | 1.0775 | 0.02% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2025-04-30 | 1.0100 | 1.0682 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2025-04-30 | 1.0422 | 1.1022 | 0.02% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2025-04-30 | 1.0452 | 1.0952 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2025-04-30 | 1.0657 | 1.0657 | 0.04% | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2025-04-30 | 1.0588 | 1.0588 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2025-04-30 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | 0.5% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2025-04-30 | 1.0445 | 1.1035 | 0.05% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2025-04-30 | 0.9754 | 0.9754 | 0.05% | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-04-30 | 1.1375 | 1.1375 | 0.06% | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2025-04-30 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2025-04-30 | 1.1129 | 1.1129 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2025-04-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2025-04-30 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2025-04-30 | 1.0590 | 1.1390 | 0.04% | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2025-04-30 | 1.0424 | 1.1224 | 0.05% | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2025-04-30 | 1.0167 | 1.0167 | -0.09% | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2025-04-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.08% | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2025-04-30 | 1.0788 | 1.1574 | 0.03% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2025-04-30 | 1.0492 | 1.1662 | 0.10% | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2025-04-30 | 1.0491 | 1.1591 | 0.10% | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2025-04-30 | 1.1283 | 1.1763 | 0.04% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2025-04-30 | 1.0067 | 1.1730 | 0.01% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2025-04-30 | 1.0499 | 1.2229 | 0.04% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2025-04-30 | 1.0805 | 1.3269 | 0.06% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2025-04-30 | 1.0563 | 1.1977 | 0.06% | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2025-04-30 | 1.0451 | 1.3596 | 0.04% | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2025-04-30 | 1.0428 | 1.3378 | 0.05% | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2025-04-30 | 1.1279 | 1.4369 | 0.01% | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2025-04-30 | 1.1245 | 1.3855 | 0.01% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投量化选股股票A | 2025-04-30 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投量化选股股票C | 2025-04-30 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强A | 2025-04-30 | 0.9870 | 0.9870 | -0.17% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2025-04-30 | 0.9761 | 0.9761 | -0.18% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2025-04-30 | 1.0686 | 1.0686 | 0.51% | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2025-04-30 | 1.0565 | 1.0565 | 0.50% | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2025-04-30 | 1.4009 | 1.4009 | 0.15% | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2025-04-30 | 1.3801 | 1.3801 | 0.15% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2025-05-04 | 0.3089 | 1.1550% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2025-05-04 | 0.3226 | 1.2090% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2025-05-04 | 0.3747 | 1.4000% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2025-05-04 | 0.3562 | 1.3030% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2025-05-04 | 0.4219 | 1.5450% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2025-05-04 | 0.3562 | 1.3020% | 0.00 % | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2025-04-30 | 1.0233 | 1.0233 | 0.79% | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2025-04-30 | 1.0185 | 1.0185 | 0.78% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2025-04-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.04% | 1.50 % | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2025-04-30 | 1.0767 | 1.0767 | 0.03% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2025-04-30 | 0.8641 | 0.8641 | 3.09% | 1.5% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2025-04-30 | 0.8586 | 0.8586 | 3.09% | 0% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-04-30 | 1.0842 | 1.0842 | 0.23% | 1.5% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-04-30 | 1.0767 | 1.0767 | 0.23% | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-04-30 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-04-30 | 0.4816 | 0.4816 | 1.52% | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-04-30 | 0.4771 | 0.4771 | 1.53% | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2025-04-30 | 1.1691 | 1.1691 | -0.76% | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2025-04-30 | 1.1573 | 1.1573 | -0.76% | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-04-30 | 1.1614 | 1.1614 | 0.42% | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-04-30 | 1.1436 | 1.1436 | 0.41% | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-04-30 | 2.0173 | 2.0173 | 2.05% | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-04-30 | 1.9955 | 1.9955 | 2.06% | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2025-04-30 | 1.2708 | 1.2708 | 0.45% | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2025-04-30 | 1.2551 | 1.2551 | 0.44% | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2025-04-30 | 0.4223 | 0.4223 | 0.72% | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2025-04-30 | 0.4166 | 0.4166 | 0.70% | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2025-04-30 | 0.7665 | 0.7665 | 0.52% | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2025-04-30 | 0.7552 | 0.7552 | 0.53% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-04-30 | 0.7736 | 0.7736 | -0.04% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-04-30 | 0.7620 | 0.7620 | -0.04% | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2025-04-30 | 0.8771 | 0.8771 | 0.31% | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2025-04-30 | 0.8627 | 0.8627 | 0.31% | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2025-04-30 | 0.5941 | 0.5941 | 0.85% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2025-04-30 | 0.5836 | 0.5836 | 0.86% | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2025-04-30 | 0.6319 | 0.6319 | 1.87% | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2025-04-30 | 0.6091 | 0.6091 | 1.87% | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2025-04-30 | 2.1500 | 2.1500 | 0.51% | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2025-04-30 | 2.1045 | 2.1045 | 0.51% | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2025-04-30 | 2.0323 | 2.0323 | 0.45% | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2025-04-30 | 1.9885 | 1.9885 | 0.45% | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2025-04-30 | 1.2960 | 1.5361 | 0.14% | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2025-04-30 | 1.1956 | 1.1956 | 0.14% | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2025-04-30 | 2.7162 | 2.7162 | 0.44% | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2025-04-30 | 2.6487 | 2.6487 | 0.44% | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2025-04-30 | 1.1121 | 1.1121 | 1.20% | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2025-04-30 | 1.1302 | 1.1302 | 1.20% | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2025-04-30 | 1.0960 | 1.1900 | 0.05% | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2025-04-30 | 1.2142 | 1.2642 | 0.05% | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2025-04-30 | 1.1160 | 1.1160 | 0.03% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2025-04-30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2025-04-30 | 1.1880 | 1.3703 | 0.99% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2025-04-30 | 1.1461 | 1.3284 | 1.00% | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2025-04-30 | 0.6335 | 0.6335 | -0.60% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2025-04-30 | 0.6560 | 0.6560 | -0.59% | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2025-04-30 | 1.5824 | 1.5824 | 1.78% | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2025-04-30 | 1.2950 | 1.2950 | 1.77% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投明阳智能新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-04-28 | 1.0299 | 1.0299 | -0.17% | 0.80 % | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2025-04-29 | 0.7290 | 0.7290 | -0.04% | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2025-04-29 | 0.7195 | 0.7195 | -0.06% | 0% | 定投 |