基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投景益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2023-01-31 | 0.07% | -- | 1.0017 | 1.0017 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2023-01-31 | 0.06% | -- | 1.0013 | 1.0013 | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2023-01-31 | 0.04% | -- | 0.9831 | 0.9831 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2023-01-31 | 0.03% | -- | 0.9822 | 0.9822 | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0042 | 1.0076 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0033 | 1.0055 | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0057 | 1.0057 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2023-01-31 | -0.01% | -- | 1.0042 | 1.0042 | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2023-01-20 | -- | 0.05% | 1.0030 | 1.0030 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2023-01-20 | -- | 0.04% | 1.0019 | 1.0019 | 0% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2023-01-31 | 0.03% | -- | 1.0043 | 1.0143 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2023-01-31 | 0.03% | -- | 0.9019 | 0.9019 | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2023-01-20 | -- | 0.00% | 1.0069 | 1.0069 | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2023-01-31 | -0.01% | -- | 1.0350 | 1.0350 | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0334 | 1.0334 | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2023-01-31 | -0.20% | -- | 0.9948 | 0.9948 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2023-01-31 | -0.20% | -- | 0.9898 | 0.9898 | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0334 | 1.0334 | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0292 | 1.0292 | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2023-01-31 | -0.31% | -- | 1.0016 | 1.0016 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2023-01-31 | -0.30% | -- | 0.9960 | 0.9960 | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2023-01-20 | -- | 0.02% | 1.0156 | 1.0492 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2023-01-31 | 0.08% | -- | 1.0354 | 1.0514 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2023-01-31 | 0.08% | -- | 1.0334 | 1.0384 | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2023-01-31 | 0.02% | -- | 1.0696 | 1.0696 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2023-01-31 | -- | 0.10% | 1.0049 | 1.0902 | 0.6% | 定投 | |
中信建投桂企债A | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0448 | 1.1868 | 0.8% | 定投 | |
中信建投桂企债C | 2023-01-31 | 0.02% | -- | 1.0438 | 1.1728 | 0% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0083 | 1.1213 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2023-01-20 | -- | 0.02% | 1.0581 | 1.2325 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2023-01-20 | -- | 0.01% | 1.0108 | 1.0902 | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0071 | 1.2441 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2023-01-31 | 0.01% | -- | 1.0063 | 1.2283 | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0541 | 1.3541 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0586 | 1.3126 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投沪深300指数增强A | 2023-01-31 | -0.36% | -- | 1.0104 | 1.0104 | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2023-01-31 | -0.36% | -- | 1.0083 | 1.0083 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2023-01-31 | 0.53% | -- | 1.0171 | 1.0171 | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2023-01-31 | 0.54% | -- | 1.0147 | 1.0147 | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2023-01-31 | 0.18% | -- | 1.4695 | 1.4695 | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2023-01-31 | 0.17% | -- | 1.4575 | 1.4575 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 今年以来收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝 | 2023-01-31 | 0.4614 | 1.6810% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2023-01-31 | 0.5063 | 1.9940% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2023-01-31 | 0.5721 | 2.2390% | 0.00% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0012 | 1.0012 | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2023-01-31 | 0.10% | -- | 1.0040 | 1.0040 | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2023-01-31 | 0.10% | -- | 1.0035 | 1.0035 | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2023-01-31 | 0.03% | -- | 1.0288 | 1.0288 | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2023-01-31 | 0.03% | -- | 1.0276 | 1.0276 | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2023-01-31 | -0.05% | -- | 1.1015 | 1.1015 | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2023-01-31 | -0.05% | -- | 1.0995 | 1.0995 | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2023-01-20 | -- | 0.86% | 1.0046 | 1.0046 | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2023-01-20 | -- | 0.84% | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2023-01-31 | 0.02% | -- | 1.2233 | 1.2233 | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2023-01-31 | 0.02% | -- | 1.2192 | 1.2192 | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2023-01-31 | 1.28% | -- | 1.2084 | 1.2084 | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2023-01-31 | 1.28% | -- | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2023-01-30 | 0.31% | -- | 0.8156 | 0.8156 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2023-01-30 | 0.30% | -- | 0.8115 | 0.8115 | 0% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2023-01-31 | -1.82% | -- | 0.7982 | 0.7982 | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2023-01-31 | -1.82% | -- | 0.7935 | 0.7935 | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2023-01-31 | 0.09% | -- | 0.8168 | 0.8168 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2023-01-31 | 0.07% | -- | 0.8118 | 0.8118 | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2023-01-31 | 0.10% | -- | 0.9224 | 0.9224 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2023-01-31 | 0.10% | -- | 0.9154 | 0.9154 | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2023-01-31 | -0.73% | -- | 1.2176 | 1.2176 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2023-01-31 | -0.73% | -- | 1.2068 | 1.2068 | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2023-01-31 | -0.86% | -- | 0.8652 | 0.8652 | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2023-01-31 | -0.86% | -- | 0.8491 | 0.8491 | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2023-01-31 | 0.13% | -- | 2.0220 | 2.0220 | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2023-01-31 | 0.13% | -- | 1.9971 | 1.9971 | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2023-01-31 | 0.21% | -- | 1.9334 | 1.9334 | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2023-01-31 | 0.20% | -- | 1.9088 | 1.9088 | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2023-01-31 | 0.22% | -- | 1.2408 | 1.4809 | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2023-01-31 | 0.22% | -- | 1.1553 | 1.1553 | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2023-01-31 | 0.13% | -- | 2.5240 | 2.5240 | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2023-01-31 | 0.12% | -- | 2.4835 | 2.4835 | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2023-01-31 | 0.94% | -- | 2.6817 | 2.6817 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2023-01-31 | 0.94% | -- | 2.7501 | 2.7501 | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2023-01-31 | -0.05% | -- | 1.1034 | 1.1474 | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2023-01-31 | -0.04% | -- | 1.2192 | 1.2192 | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 1.0656 | 1.0656 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2023-01-31 | 0.00% | -- | 0.9657 | 0.9657 | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2023-01-31 | -0.54% | -- | 1.0760 | 1.2583 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2023-01-31 | -0.53% | -- | 1.0474 | 1.2297 | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2023-01-31 | 0.07% | -- | 0.7546 | 0.7546 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2023-01-31 | 0.05% | -- | 0.7832 | 0.7832 | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2023-01-31 | -0.79% | -- | 2.1655 | 2.1655 | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2023-01-31 | -0.79% | -- | 1.7882 | 1.7882 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |