中信建投基金
微信服务号

基金产品专区
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • 混合型
  • 指数型
  • 联接型
  • 基础设施基金
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投惠享债券A 2023-12-08 -- -0.02% 1.0005 1.0005 0.4% 定投
中信建投惠享债券C 2023-12-08 -- -0.03% 1.0003 1.0003 0% 定投
中信建投景益债券A 2023-12-08 0.03% -- 1.0232 1.0232 0.3% 定投
中信建投景益债券C 2023-12-08 0.04% -- 1.0215 1.0215 0% 定投
中信建投景荣债券A 2023-12-08 0.03% -- 1.0054 1.0284 0.3% 定投
中信建投景荣债券C 2023-12-08 0.02% -- 1.0036 1.0266 0% 定投
中信建投景信债券A 2023-12-08 0.02% -- 1.0179 1.0249 0.3% 定投
中信建投景信债券C 2023-12-08 0.02% -- 1.0164 1.0214 0% 定投
中信建投景泰债券A 2023-12-08 0.00% -- 1.0309 1.0343 0.3% 定投
中信建投景泰债券C 2023-12-08 0.00% -- 1.0274 1.0296 0% 定投
中信建投景晟债券A 2023-12-08 0.00% -- 1.0244 1.0244 0.4% 定投
中信建投景晟债券C 2023-12-08 0.01% -- 1.0210 1.0210 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2023-12-08 -- 0.01% 1.0203 1.0203 0.4% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2023-12-08 -- 0.01% 1.0172 1.0172 0% 定投
中信建投景润3个月定开债券D 2023-12-08 -- 0.02% 1.0053 1.0053 0.5% 定投
中信建投景安债券A 2023-12-08 0.03% -- 1.0250 1.0350 0.3% 定投
中信建投景安债券C 2023-12-08 0.02% -- 0.9179 0.9179 0% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2023-12-08 -- 0.08% 1.0530 1.0530 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2023-12-08 0.00% -- 1.0737 1.0737 0.4% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2023-12-08 0.00% -- 1.0707 1.0707 0% 定投
中信建投双鑫债券A 2023-12-08 0.04% -- 0.9808 0.9808 0.8% 定投
中信建投双鑫债券C 2023-12-08 0.04% -- 0.9725 0.9725 0% 定投
中信建投稳硕债券A 2023-12-08 0.01% -- 1.0241 1.0641 0.3% 定投
中信建投稳硕债券C 2023-12-08 0.01% -- 1.0170 1.0570 0% 定投
中信建投双利3个月债A 2023-12-08 0.14% -- 0.9605 0.9605 0.8% 定投
中信建投双利3个月债C 2023-12-08 0.13% -- 0.9518 0.9518 0% 定投
中信建投稳骏债券 2023-12-08 -- -0.01% 1.0442 1.0778 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债A 2023-12-08 0.03% -- 1.0344 1.0854 0.5% 定投
中信建投3-5年政金债C 2023-12-08 0.03% -- 1.0314 1.0714 0% 定投
中信建投稳泰债券 2023-12-08 -- -0.03% 1.1016 1.1016 0.6% 定投
中信建投稳丰63个月债 2023-12-08 -- 0.07% 1.0099 1.1212 0.6% 定投
中信建投稳悦债券 2023-12-08 -- 0.04% 1.0130 1.1610 0.6% 定投
中信建投稳裕A 2023-12-08 -- 0.01% 1.0674 1.2638 0.6% 定投
中信建投稳裕C 2023-12-08 -- 0.02% 1.0451 1.1365 0% 定投
中信建投稳祥A 2023-12-08 0.02% -- 1.0526 1.2896 0.6% 定投
中信建投稳祥C 2023-12-08 0.02% -- 1.0495 1.2715 0% 定投
中信建投景和中短债A 2023-12-08 0.00% -- 1.0799 1.3889 0.3% 定投
中信建投景和中短债C 2023-12-08 0.00% -- 1.0827 1.3437 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投沪深300指数增强A 2023-12-08 0.28% -- 0.8714 0.8714 1.50 % 定投
中信建投沪深300指数增强C 2023-12-08 0.28% -- 0.8666 0.8666 0.00 % 定投
中信建投中证1000指数增强A 2023-12-08 -0.30% -- 0.9512 0.9512 1.5% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2023-12-08 -0.31% -- 0.9457 0.9457 0% 定投
中信建投中证500增强A 2023-12-08 0.08% -- 1.3114 1.3114 1.0% 定投
中信建投中证500增强C 2023-12-08 0.08% -- 1.2974 1.2974 0% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益 今年以来收益 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2023-12-08 0.4531 1.8100% 0.00% 0% 定投
中信建投添鑫宝C 2023-12-08 0.4723 1.8620% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币A 2023-12-08 0.3841 1.5500% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币B 2023-12-08 0.4502 1.7930% 0.00% 0% 定投
中信建投凤凰货币C 2023-12-08 0.3845 1.5170% 0.00% 0.00 % 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投质选成长混合发起式A 2023-12-08 -- 0.00% 1.0000 1.0000 1.50 % 定投
中信建投质选成长混合发起式C 2023-12-08 -- -0.01% 0.9999 0.9999 0.00 % 定投
中信建投消费升级混合发起式A 2023-12-08 -- 3.59% 1.0510 1.0510 1.5% 定投
中信建投消费升级混合发起式C 2023-12-08 -- 3.59% 1.0502 1.0502 0% 定投
中信建投臻选成长混合发起式A 2023-12-08 1.33% -- 1.0058 1.0058 1.5% 定投
中信建投臻选成长混合发起式C 2023-12-08 1.32% -- 1.0044 1.0044 0.00 % 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-12-08 0.00% -- 1.0064 1.0064 0% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2023-12-08 1.25% -- 0.6009 0.6009 1.5% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2023-12-08 1.23% -- 0.5985 0.5985 0% 定投
中信建投红利智选混合A 2023-12-08 0.06% -- 1.0390 1.0390 1.5% 定投
中信建投红利智选混合C 2023-12-08 0.06% -- 1.0343 1.0343 0% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2023-12-08 -0.33% -- 0.9921 0.9921 1.5% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2023-12-08 -0.33% -- 0.9853 0.9853 0% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2023-12-08 -- 6.57% 1.1208 1.1208 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2023-12-08 -- 6.56% 1.1149 1.1149 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2023-12-08 -0.36% -- 1.0941 1.0941 1.5% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2023-12-08 -0.37% -- 1.0867 1.0867 0% 定投
中信建投低碳成长混合A 2023-12-08 0.11% -- 0.5579 0.5579 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2023-12-08 0.09% -- 0.5535 0.5535 0.00% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2023-12-07 -0.24% -- 0.7123 0.7123 1.2% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2023-12-07 -0.24% -- 0.7063 0.7063 0% 定投
中信建投远见回报A 2023-12-08 0.86% -- 0.7742 0.7742 1.5% 定投
中信建投远见回报C 2023-12-08 0.85% -- 0.7670 0.7670 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2023-12-08 -0.23% -- 0.7435 0.7435 1.5% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2023-12-08 -0.23% -- 0.7364 0.7364 0% 定投
中信建投量化进取A 2023-12-08 -0.51% -- 0.8620 0.8620 1.5% 定投
中信建投量化进取C 2023-12-08 -0.51% -- 0.8525 0.8525 0% 定投
中信建投智享生活A 2023-12-08 -0.21% -- 0.7764 0.7764 1.5% 定投
中信建投智享生活C 2023-12-08 -0.21% -- 0.7669 0.7669 0% 定投
中信建投医药健康A 2023-12-08 2.03% -- 0.7804 0.7804 1.5% 定投
中信建投医药健康C 2023-12-08 2.04% -- 0.7607 0.7607 0% 定投
中信建投甄选混合A 2023-12-08 -0.35% -- 1.8464 1.8464 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2023-12-08 -0.35% -- 1.8174 1.8174 0% 定投
中信建投精选混合A 2023-12-08 -0.31% -- 1.7942 1.7942 1.5% 定投
中信建投精选混合C 2023-12-08 -0.32% -- 1.7652 1.7652 0% 定投
中信建投稳利A 2023-12-08 0.19% -- 1.2228 1.4629 1.2% 定投
中信建投稳利C 2023-12-08 0.19% -- 1.1343 1.1343 0% 定投
中信建投轮换混合A 2023-12-08 -0.31% -- 2.3081 2.3081 1.5% 定投
中信建投轮换混合C 2023-12-08 -0.31% -- 2.2634 2.2634 0% 定投
中信建投智信物联网A 2023-12-08 0.73% -- 1.3412 1.3412 1.5% 定投
中信建投智信物联网C 2023-12-08 0.73% -- 1.3708 1.3708 0% 定投
中信建投聚利A 2023-12-08 0.03% -- 1.0555 1.0995 1.2% 定投
中信建投聚利C 2023-12-08 0.03% -- 1.1643 1.1643 0% 定投
中信建投睿溢A 2023-12-08 0.01% -- 1.0493 1.0493 1.2% 定投
中信建投睿溢C 2023-12-08 0.02% -- 0.9530 0.9530 0% 定投
中信建投睿利A 2023-12-08 -1.04% -- 1.0095 1.1918 1.2% 定投
中信建投睿利C 2023-12-08 -1.04% -- 0.9794 1.1617 0% 定投
中信建投睿信A 2023-12-08 -0.40% -- 0.6425 0.6425 1.2% 定投
中信建投睿信C 2023-12-08 -0.40% -- 0.6663 0.6663 0% 定投
中信建投医改A 2023-12-08 1.76% -- 1.9348 1.9348 1.2% 定投
中信建投医改C 2023-12-08 1.76% -- 1.5923 1.5923 0% 定投
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 日涨跌幅 周涨跌幅 单位净值 累计净值 申购费率 申购 定投
中信建投国家电投新能源REIT -- -- -- -- -- 0.00% 定投