中信建投基金
微信服务号

基金产品专区
  • 债券型
  • 股票型
  • 货币型
  • 混合型
  • 指数型
  • 联接型
  • 公募REITs
  • 基金中基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投稳鑫30天持有期债券A 2025-12-10 0.9997 0.9997 0.01% 0.40% 定投
中信建投稳鑫30天持有期债券C 2025-12-10 0.9995 0.9995 0.00% 0.00% 定投
中信建投悠享12个月持有期债券A 2025-12-10 1.1530 1.1530 0.03% 0.50% 定投
中信建投悠享12个月持有期债券C 2025-12-10 1.1462 1.1462 0.03% 0.00% 定投
中信建投欣享债券A 2025-12-10 1.0520 1.0520 0.01% 0.30% 定投
中信建投欣享债券C 2025-12-10 1.0489 1.0489 0.01% 0.00% 定投
中信建投悦享6个月持有期债券A 2025-12-10 1.1433 1.1433 0.03% 0.30% 定投
中信建投悦享6个月持有期债券C 2025-12-10 1.1370 1.1370 0.04% 0.00% 定投
中信建投中债0-3年政金债指数A 2025-12-10 1.0095 1.0295 0.06% 0.50% 定投
中信建投中债0-3年政金债指数C 2025-12-10 1.0080 1.0280 0.06% 0.00% 定投
中信建投景源债券A 2025-12-10 1.0031 1.0231 0.02% 0.30% 定投
中信建投景源债券C 2025-12-10 1.0088 1.0188 0.02% 0.00% 定投
中信建投惠享债券A 2025-12-10 1.0875 1.0875 0.06% 0.40% 定投
中信建投惠享债券C 2025-12-10 1.0844 1.0844 0.05% 0.00% 定投
中信建投景益债券A 2025-12-10 1.0594 1.0994 0.07% 0.30% 定投
中信建投景益债券C 2025-12-10 1.0506 1.0906 0.06% 0.00% 定投
中信建投景荣债券A 2025-12-10 1.0351 1.1231 0.01% 0.30% 定投
中信建投景荣债券C 2025-12-10 1.0241 1.1121 0.01% 0.00% 定投
中信建投景信债券A 2025-12-10 1.0030 1.0724 0.04% 0.30% 定投
中信建投景信债券C 2025-12-10 1.0219 1.0629 0.04% 0.00% 定投
中信建投景泰债券A 2025-12-10 0.9999 1.0683 0.01% 0.30% 定投
中信建投景泰债券C 2025-12-10 0.9989 1.0571 0.01% 0.00% 定投
中信建投景晟债券A 2025-12-10 1.0149 1.0749 0.21% 0.40% 定投
中信建投景晟债券C 2025-12-10 1.0162 1.0662 0.20% 0.00% 定投
中信建投景润3个月定开债券A 2025-12-10 1.0708 1.0708 0.04% 0.40% 定投
中信建投景润3个月定开债券C 2025-12-10 1.0623 1.0623 0.04% 0.00% 定投
中信建投景润3个月定开债券D 2025-12-10 1.0552 1.0552 0.05% 0.50% 定投
中信建投景安债券A 2025-12-10 1.0173 1.0763 0.08% 0.30% 定投
中信建投景安债券C 2025-12-10 0.9482 0.9482 0.07% 0.00% 定投
中信建投景明一年定开债券发起式 2025-12-10 1.0657 1.1467 0.02% 0.50% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债A 2025-12-10 1.1281 1.1281 0.00% 0.40% 定投
中信建投稳益90天滚动持有中短债C 2025-12-10 1.1217 1.1217 0.00% 0.00% 定投
中信建投双鑫债券A 2025-12-10 1.0681 1.0681 0.07% 0.80% 定投
中信建投双鑫债券C 2025-12-10 1.0506 1.0506 0.07% 0.00% 定投
中信建投稳硕债券A 2025-12-10 1.0541 1.1411 0.05% 0.30% 定投
中信建投稳硕债券C 2025-12-10 1.0354 1.1224 0.05% 0.00% 定投
中信建投双利3个月债A 2025-12-10 1.1030 1.1030 0.06% 0.80% 定投
中信建投双利3个月债C 2025-12-10 1.0844 1.0844 0.07% 0.00% 定投
中信建投稳骏债券 2025-12-10 1.0110 1.1546 0.03% 0.50% 定投
中信建投3-5年政金债A 2025-12-10 1.0476 1.1646 0.07% 0.50% 定投
中信建投3-5年政金债C 2025-12-10 1.0469 1.1569 0.07% 0.00% 定投
中信建投稳泰债券 2025-12-10 1.0453 1.1873 0.01% 0.60% 定投
中信建投稳丰63个月债 2025-12-10 1.0026 1.1887 0.00% 0.60% 定投
中信建投稳悦债券 2025-12-10 1.0453 1.2233 0.01% 0.60% 定投
中信建投稳裕A 2025-12-10 1.0768 1.3232 0.00% 0.60% 定投
中信建投稳裕C 2025-12-10 1.0526 1.1940 0.00% 0.00% 定投
中信建投稳祥A 2025-12-10 1.0451 1.3596 0.02% 0.60% 定投
中信建投稳祥C 2025-12-10 1.0411 1.3361 0.02% 0.00% 定投
中信建投景和中短债A 2025-12-10 1.1068 1.4458 0.01% 0.30% 定投
中信建投景和中短债C 2025-12-10 1.1007 1.3917 0.01% 0.00% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投中证A500指数增强A 2025-12-10 1.1031 1.1031 -0.25% 1.50% 定投
中信建投中证A500指数增强C 2025-12-10 1.1011 1.1011 -0.26% 0.00% 定投
中信建投上证科创板综合指数增强A 2025-12-10 1.1442 1.1442 -0.03% 1.50% 定投
中信建投上证科创板综合指数增强C 2025-12-10 1.1420 1.1420 -0.04% 0.00% 定投
中信建投量化选股股票A 2025-12-10 1.2901 1.2901 0.04% 1.50% 定投
中信建投量化选股股票C 2025-12-10 1.2822 1.2822 0.04% 0.00% 定投
中信建投沪深300指数增强A 2025-12-10 1.1888 1.1888 -0.08% 1.50% 定投
中信建投沪深300指数增强C 2025-12-10 1.1729 1.1729 -0.09% 0.00% 定投
中信建投中证1000指数增强A 2025-12-10 1.3440 1.3440 0.28% 1.50% 定投
中信建投中证1000指数增强C 2025-12-10 1.3256 1.3256 0.27% 0.00% 定投
中信建投中证500增强A 2025-12-10 1.7794 1.7794 0.39% 1.00% 定投
中信建投中证500增强C 2025-12-10 1.7498 1.7498 0.39% 0.00% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
中信建投添鑫宝A 2025-12-10 0.2440 1.1490% 0.00% 定投
中信建投添鑫宝C 2025-12-10 0.2593 1.1960% 0.00% 定投
中信建投添鑫宝D 2025-12-10 0.3118 1.3910% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币A 2025-12-10 0.2846 1.0870% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币B 2025-12-10 0.3568 1.3290% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币C 2025-12-10 0.2910 1.0860% 0.00% 定投
中信建投凤凰货币D 2025-12-10 0.3563 1.3280% 0.00% 定投
基金名称 净值日期 万份暂估净收益 七日年化暂估收益率 申购费率 申购 定投
中信建投智多鑫货币 2025-12-10 0.2650 0.7230% 0.00% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投价值增长混合A 2025-12-10 1.1670 1.1670 0.14% 1.00% 定投
中信建投价值增长混合C 2025-12-10 1.1224 1.1224 0.14% 0.00% 定投
中信建投致远混合A 2025-12-10 1.3912 1.3912 0.09% 1.50% 定投
中信建投致远混合C 2025-12-10 1.3812 1.3812 0.09% 0.00% 定投
中信建投质选成长混合发起式A 2025-12-10 1.2469 1.2469 0.00% 1.50% 定投
中信建投质选成长混合发起式C 2025-12-10 1.2368 1.2368 0.00% 0.00% 定投
中信建投消费升级混合发起式A 2025-12-10 0.8041 0.8041 0.10% 1.50% 定投
中信建投消费升级混合发起式C 2025-12-10 0.7970 0.7970 0.09% 0.00% 定投
中信建投臻选成长混合发起式A 2025-12-10 1.1239 1.1239 0.96% 1.50% 定投
中信建投臻选成长混合发起式C 2025-12-10 1.1133 1.1133 0.96% 0.00% 定投
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-12-10 1.0238 1.0238 0.01% 0.00% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合A 2025-12-10 0.5124 0.5124 0.08% 1.50% 定投
中信建投科技主题6个月持有混合C 2025-12-10 0.5063 0.5063 0.08% 0.00% 定投
中信建投红利智选混合A 2025-12-10 1.2368 1.2368 -0.41% 1.50% 定投
中信建投红利智选混合C 2025-12-10 1.2214 1.2214 -0.41% 0.00% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合A 2025-12-10 1.4477 1.4477 -0.09% 1.50% 定投
中信建投趋势领航两年持有期混合C 2025-12-10 1.4204 1.4204 -0.09% 0.00% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合A 2025-12-10 2.5367 2.5367 -0.13% 1.50% 定投
中信建投北交所精选两年定开混合C 2025-12-10 2.5031 2.5031 -0.14% 0.00% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合A 2025-12-10 1.5830 1.5830 -0.09% 1.50% 定投
中信建投品质优选一年持有期混合C 2025-12-10 1.5596 1.5596 -0.10% 0.00% 定投
中信建投低碳成长混合A 2025-12-10 0.5338 0.5338 -0.85% 1.50% 定投
中信建投低碳成长混合C 2025-12-10 0.5254 0.5254 -0.85% 0.00% 定投
中信建投远见回报A 2025-12-10 0.9452 0.9452 0.16% 1.50% 定投
中信建投远见回报C 2025-12-10 0.9289 0.9289 0.15% 0.00% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合A 2025-12-10 0.9200 0.9200 -0.05% 1.50% 定投
中信建投量化精选6个月持有期混合C 2025-12-10 0.9040 0.9040 -0.06% 0.00% 定投
中信建投量化进取A 2025-12-10 1.0910 1.0910 0.28% 1.50% 定投
中信建投量化进取C 2025-12-10 1.0704 1.0704 0.27% 0.00% 定投
中信建投智享生活A 2025-12-10 0.6043 0.6043 0.15% 1.50% 定投
中信建投智享生活C 2025-12-10 0.5921 0.5921 0.15% 0.00% 定投
中信建投医药健康A 2025-12-10 0.7638 0.7638 0.10% 1.50% 定投
中信建投医药健康C 2025-12-10 0.7326 0.7326 0.10% 0.00% 定投
中信建投甄选混合A 2025-12-10 2.6508 2.6508 -0.05% 1.50% 定投
中信建投甄选混合C 2025-12-10 2.5883 2.5883 -0.05% 0.00% 定投
中信建投精选混合A 2025-12-10 2.5164 2.5164 -0.08% 1.50% 定投
中信建投精选混合C 2025-12-10 2.4561 2.4561 -0.08% 0.00% 定投
中信建投稳利A 2025-12-10 1.4453 1.6854 0.31% 1.20% 定投
中信建投稳利C 2025-12-10 1.3300 1.3300 0.31% 0.00% 定投
中信建投轮换混合A 2025-12-10 3.2357 3.2357 -0.03% 1.50% 定投
中信建投轮换混合C 2025-12-10 3.1475 3.1475 -0.04% 0.00% 定投
中信建投智信物联网A 2025-12-10 1.1636 1.1636 -0.56% 1.50% 定投
中信建投智信物联网C 2025-12-10 1.1797 1.1797 -0.56% 0.00% 定投
中信建投聚利A 2025-12-10 1.0786 1.1772 0.03% 1.20% 定投
中信建投聚利C 2025-12-10 1.1551 1.2501 0.03% 0.00% 定投
中信建投睿溢A 2025-12-10 1.0949 1.0949 0.07% 1.20% 定投
中信建投睿溢C 2025-12-10 0.9942 0.9942 0.07% 0.00% 定投
中信建投睿利A 2025-12-10 1.5380 1.7203 0.15% 1.20% 定投
中信建投睿利C 2025-12-10 1.4801 1.6624 0.16% 0.00% 定投
中信建投睿信A 2025-12-10 0.7510 0.7510 0.21% 1.20% 定投
中信建投睿信C 2025-12-10 0.7771 0.7771 0.19% 0.00% 定投
中信建投医改A 2025-12-10 1.9239 1.9239 0.11% 1.20% 定投
中信建投医改C 2025-12-10 1.5707 1.5707 0.11% 0.00% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
暂无产品...
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投沈阳国际软件园REIT -- -- -- -- --% 定投
中信建投明阳智能新能源REIT 2025-06-30 5.7834 -- --% --% 定投
中信建投国家电投新能源REIT 2025-06-30 8.6232 -- --% --% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 申购费率 申购 定投
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 2025-12-08 1.1207 1.1207 0.30% 0.80% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 2025-12-09 0.9270 0.9270 -1.48% 1.20% 定投
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 2025-12-09 0.9125 0.9125 -1.48% 0.00% 定投