基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投景益债券A | 2023-05-26 | -0.04% | -- | 1.0034 | 1.0034 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2023-05-26 | -0.05% | -- | 1.0031 | 1.0031 | 0% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2023-05-26 | -0.04% | -- | 1.0150 | 1.0150 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2023-05-26 | -0.03% | -- | 1.0147 | 1.0147 | 0% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0017 | 1.0087 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0019 | 1.0069 | 0% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2023-05-26 | 0.00% | -- | 1.0192 | 1.0226 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 1.0175 | 1.0197 | 0% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2023-05-26 | -0.03% | -- | 1.0150 | 1.0150 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2023-05-26 | -0.03% | -- | 1.0129 | 1.0129 | 0% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2023-05-26 | -- | 0.07% | 1.0131 | 1.0131 | 0.4% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2023-05-26 | -- | 0.06% | 1.0111 | 1.0111 | 0% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2023-05-26 | -0.06% | -- | 1.0173 | 1.0273 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2023-05-26 | -0.07% | -- | 0.9127 | 0.9127 | 0% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2023-05-26 | -- | 0.12% | 1.0330 | 1.0330 | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2023-05-26 | 0.00% | -- | 1.0488 | 1.0488 | 0.4% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0466 | 1.0466 | 0% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2023-05-26 | 0.04% | -- | 0.9902 | 0.9902 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2023-05-26 | 0.03% | -- | 0.9838 | 0.9838 | 0% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0525 | 1.0525 | 0.3% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0471 | 1.0471 | 0% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2023-05-26 | 0.15% | -- | 0.9992 | 0.9992 | 0.8% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2023-05-26 | 0.15% | -- | 0.9923 | 0.9923 | 0% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2023-05-26 | -- | 0.12% | 1.0332 | 1.0668 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2023-05-26 | -0.06% | -- | 1.0196 | 1.0706 | 0.5% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2023-05-26 | -0.07% | -- | 1.0172 | 1.0572 | 0% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2023-05-26 | -- | 0.15% | 1.0868 | 1.0868 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2023-05-26 | -- | 0.07% | 1.0073 | 1.1016 | 0.6% | 定投 | |
中信建投桂企债A | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 1.0101 | 1.1921 | 0.8% | 定投 | |
中信建投桂企债C | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 1.0084 | 1.1774 | 0% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2023-05-26 | -- | 0.09% | 1.0290 | 1.1420 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2023-05-26 | -- | 0.08% | 1.0778 | 1.2522 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2023-05-26 | -- | 0.09% | 1.0282 | 1.1076 | 0% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0323 | 1.2693 | 0.6% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2023-05-26 | -0.01% | -- | 1.0307 | 1.2527 | 0% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 1.0613 | 1.3703 | 0.3% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 1.0664 | 1.3274 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投沪深300指数增强A | 2023-05-26 | 0.10% | -- | 0.9625 | 0.9625 | 1.50 % | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2023-05-26 | 0.10% | -- | 0.9593 | 0.9593 | 0.00 % | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2023-05-26 | 0.51% | -- | 1.0124 | 1.0124 | 1.5% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2023-05-26 | 0.51% | -- | 1.0088 | 1.0088 | 0% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2023-05-26 | 0.60% | -- | 1.4332 | 1.4332 | 1.0% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2023-05-26 | 0.60% | -- | 1.4202 | 1.4202 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 今年以来收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2023-05-28 | 0.4525 | 1.7470% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2023-05-28 | 0.4662 | 1.8010% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2023-05-28 | 0.4642 | 1.6990% | 0.00% | 0% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2023-05-28 | 0.5300 | 1.9460% | 0.00% | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2023-05-26 | 0.00% | -- | 1.0040 | 1.0040 | 0% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2023-05-26 | -2.06% | -- | 0.8128 | 0.8128 | 1.5% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2023-05-26 | -2.05% | -- | 0.8114 | 0.8114 | 0% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2023-05-26 | 0.92% | -- | 1.0767 | 1.0767 | 1.5% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2023-05-26 | 0.91% | -- | 1.0741 | 1.0741 | 0% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2023-05-26 | 0.49% | -- | 1.0718 | 1.0718 | 1.5% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2023-05-26 | 0.49% | -- | 1.0678 | 1.0678 | 0% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2023-05-26 | -- | 0.58% | 1.0269 | 1.0269 | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2023-05-26 | -- | 0.57% | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2023-05-26 | 0.53% | -- | 1.2003 | 1.2003 | 1.5% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2023-05-26 | 0.53% | -- | 1.1947 | 1.1947 | 0% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2023-05-26 | -3.42% | -- | 0.9097 | 0.9097 | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2023-05-26 | -3.42% | -- | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2023-05-25 | -0.22% | -- | 0.7719 | 0.7719 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2023-05-25 | -0.22% | -- | 0.7669 | 0.7669 | 0% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2023-05-26 | 0.70% | -- | 0.7787 | 0.7787 | 1.5% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2023-05-26 | 0.69% | -- | 0.7731 | 0.7731 | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2023-05-26 | 0.36% | -- | 0.8041 | 0.8041 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2023-05-26 | 0.36% | -- | 0.7982 | 0.7982 | 0% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2023-05-26 | 0.41% | -- | 0.9126 | 0.9126 | 1.5% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2023-05-26 | 0.40% | -- | 0.9045 | 0.9045 | 0% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2023-05-26 | -1.57% | -- | 1.0277 | 1.0277 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2023-05-26 | -1.56% | -- | 1.0174 | 1.0174 | 0% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2023-05-26 | 0.77% | -- | 0.7932 | 0.7932 | 1.5% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2023-05-26 | 0.77% | -- | 0.7765 | 0.7765 | 0% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2023-05-26 | 0.33% | -- | 2.0268 | 2.0268 | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2023-05-26 | 0.33% | -- | 1.9993 | 1.9993 | 0% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2023-05-26 | 0.29% | -- | 1.9290 | 1.9290 | 1.5% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2023-05-26 | 0.30% | -- | 1.9021 | 1.9021 | 0% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2023-05-26 | -0.03% | -- | 1.2467 | 1.4868 | 1.2% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2023-05-26 | -0.03% | -- | 1.1591 | 1.1591 | 0% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2023-05-26 | 0.31% | -- | 2.5129 | 2.5129 | 1.5% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2023-05-26 | 0.30% | -- | 2.4695 | 2.4695 | 0% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2023-05-26 | -3.06% | -- | 2.0370 | 2.0370 | 1.5% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2023-05-26 | -3.07% | -- | 2.0863 | 2.0863 | 0% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2023-05-26 | 0.63% | -- | 1.0278 | 1.0718 | 1.2% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2023-05-26 | 0.62% | -- | 1.1341 | 1.1341 | 0% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2023-05-26 | 0.00% | -- | 1.0311 | 1.0311 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2023-05-26 | 0.01% | -- | 0.9340 | 0.9340 | 0% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2023-05-26 | 0.87% | -- | 1.0656 | 1.2479 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2023-05-26 | 0.87% | -- | 1.0360 | 1.2183 | 0% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2023-05-26 | 0.40% | -- | 0.7025 | 0.7025 | 1.2% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2023-05-26 | 0.39% | -- | 0.7289 | 0.7289 | 0% | 定投 | |
中信建投医改A | 2023-05-26 | 0.76% | -- | 1.9762 | 1.9762 | 1.2% | 定投 | |
中信建投医改C | 2023-05-26 | 0.77% | -- | 1.6299 | 1.6299 | 0% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 周涨跌幅 | 单位净值 | 累计净值 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |