| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投双和债券A | 2026-08-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投双和债券C | 2026-08-14 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-08-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-08-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2026-08-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2026-08-14 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-08-14 | 1.1699 | 1.1699 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-08-14 | 1.1605 | 1.1605 | -0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券A | 2026-08-14 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券C | 2026-08-14 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-08-14 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-08-14 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-08-14 | 1.0279 | 1.0479 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-08-14 | 1.0503 | 1.0703 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景源债券A | 2026-08-14 | 1.0230 | 1.0430 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景源债券C | 2026-08-14 | 1.0266 | 1.0366 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券A | 2026-08-14 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券C | 2026-08-14 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景益债券A | 2026-08-14 | 1.0927 | 1.1327 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景益债券C | 2026-08-14 | 1.0814 | 1.1214 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券A | 2026-08-14 | 1.0496 | 1.1466 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券C | 2026-08-14 | 1.0372 | 1.1332 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景信债券A | 2026-08-14 | 1.0126 | 1.0820 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景信债券C | 2026-08-14 | 1.0301 | 1.0711 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券A | 2026-08-14 | 1.0147 | 1.0831 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2026-08-14 | 1.0111 | 1.0693 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2026-08-14 | 1.0280 | 1.0880 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2026-08-14 | 1.0277 | 1.0777 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-08-14 | 1.0491 | 1.0990 | -0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-08-14 | 1.0382 | 1.0881 | -0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 2026-08-14 | 1.0328 | 1.0827 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2026-08-14 | 1.0330 | 1.0920 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2026-08-14 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.1012 | 1.1822 | 0.03% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2026-08-14 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2026-08-14 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2026-08-14 | 1.0641 | 1.0941 | 0.07% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2026-08-14 | 1.0433 | 1.0733 | 0.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2026-08-14 | 1.0788 | 1.1658 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2026-08-14 | 1.0576 | 1.1446 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2026-08-14 | 1.1894 | 1.1894 | 0.17% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2026-08-14 | 1.1661 | 1.1661 | 0.16% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2026-08-14 | 1.0161 | 1.1747 | 0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2026-08-14 | 1.0712 | 1.1882 | 0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2026-08-14 | 1.0697 | 1.1797 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2026-08-14 | 1.0666 | 1.2086 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2026-08-14 | 1.0150 | 1.2011 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2026-08-14 | 1.0676 | 1.2456 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2026-08-14 | 1.0723 | 1.3607 | 0.08% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2026-08-14 | 1.0762 | 1.2316 | 0.09% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2026-08-14 | 1.0472 | 1.3807 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2026-08-14 | 1.0414 | 1.3554 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2026-08-14 | 1.1219 | 1.4609 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2026-08-14 | 1.1126 | 1.4036 | 0.00% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投量化选股股票A | 2026-08-14 | 1.3489 | 1.3489 | 0.94% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化选股股票C | 2026-08-14 | 1.3369 | 1.3369 | 0.93% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝A | 2026-08-14 | 0.2110 | 0.7780% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝C | 2026-08-14 | 0.2242 | 0.8250% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝D | 2026-08-14 | 0.2773 | 1.0210% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2026-08-14 | 0.3153 | 1.0210% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2026-08-14 | 0.3810 | 1.2640% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币C | 2026-08-14 | 0.3154 | 1.0240% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币D | 2026-08-14 | 0.3815 | 1.2650% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投智多鑫货币 | 2026-08-14 | 0.2592 | 0.7050% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投先进制造研选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投先进制造研选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投价值增长混合A | 2026-08-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.31% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投价值增长混合C | 2026-08-14 | 1.1947 | 1.1947 | 0.30% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投致远混合A | 2026-08-14 | 1.5036 | 1.5036 | 0.81% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投致远混合C | 2026-08-14 | 1.4887 | 1.4887 | 0.81% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-08-14 | 1.1193 | 1.1193 | 0.72% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-08-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.72% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-08-14 | 0.6686 | 0.6686 | 1.87% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-08-14 | 0.6609 | 0.6609 | 1.86% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-08-07 | 1.0171 | 1.0171 | 2.08% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-08-07 | 1.0048 | 1.0048 | 2.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-08-14 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-08-14 | 0.5358 | 0.5358 | 0.37% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-08-14 | 0.5280 | 0.5280 | 0.38% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合A | 2026-08-14 | 1.2061 | 1.2061 | -0.31% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合C | 2026-08-14 | 1.1878 | 1.1878 | -0.31% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-08-14 | 1.5334 | 1.5334 | 1.20% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-08-14 | 1.4984 | 1.4984 | 1.20% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-08-14 | 1.9471 | 1.9471 | -0.71% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-08-14 | 1.9161 | 1.9161 | -0.72% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2026-08-14 | 1.6906 | 1.6906 | 1.07% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-08-14 | 1.6612 | 1.6612 | 1.07% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2026-08-14 | 0.4672 | 0.4672 | 1.61% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2026-08-14 | 0.4586 | 0.4586 | 1.60% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2026-08-14 | 0.8347 | 0.8347 | 0.14% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2026-08-14 | 0.8181 | 0.8181 | 0.15% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-08-14 | 0.9913 | 0.9913 | 0.65% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-08-14 | 0.9714 | 0.9714 | 0.65% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2026-08-14 | 1.1745 | 1.1745 | 0.68% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2026-08-14 | 1.1492 | 1.1492 | 0.67% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2026-08-14 | 0.4204 | 0.4204 | 0.69% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2026-08-14 | 0.4107 | 0.4107 | 0.66% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2026-08-14 | 0.8304 | 0.8304 | -1.17% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2026-08-14 | 0.7923 | 0.7923 | -1.15% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2026-08-14 | 2.7931 | 2.7931 | 1.18% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2026-08-14 | 2.7199 | 2.7199 | 1.18% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2026-08-14 | 2.7240 | 2.7240 | 1.23% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2026-08-14 | 2.6515 | 2.6515 | 1.23% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2026-08-14 | 1.4983 | 1.7384 | -0.03% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2026-08-14 | 1.3751 | 1.3751 | -0.03% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2026-08-14 | 3.4019 | 3.4019 | 0.96% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2026-08-14 | 3.3002 | 3.3002 | 0.96% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2026-08-14 | 1.5136 | 1.5136 | 2.35% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2026-08-14 | 1.5303 | 1.5303 | 2.35% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2026-08-14 | 1.0786 | 1.1772 | 0.54% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2026-08-14 | 1.1555 | 1.2505 | 0.55% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2026-08-14 | 1.1183 | 1.1183 | 0.73% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2026-08-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.73% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2026-08-14 | 1.6970 | 1.8793 | 0.98% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2026-08-14 | 1.6287 | 1.8110 | 0.97% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2026-08-14 | 0.7209 | 0.7209 | -0.41% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2026-08-14 | 0.7456 | 0.7456 | -0.40% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2026-08-14 | 2.0623 | 2.0623 | -1.12% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2026-08-14 | 1.6791 | 1.6791 | -1.12% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中证A500指数增强A | 2026-08-14 | 1.1308 | 1.1308 | 0.68% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证A500指数增强C | 2026-08-14 | 1.1257 | 1.1257 | 0.67% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-08-14 | 1.3566 | 1.3566 | 0.98% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-08-14 | 1.3504 | 1.3504 | 0.97% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强A | 2026-08-14 | 1.2406 | 1.2406 | 0.17% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2026-08-14 | 1.2208 | 1.2208 | 0.17% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2026-08-14 | 1.4305 | 1.4305 | 0.87% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2026-08-14 | 1.4071 | 1.4071 | 0.87% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2026-08-14 | 2.0407 | 2.0407 | 0.71% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2026-08-14 | 2.0027 | 2.0027 | 0.70% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投首农商业REIT | -- | -- | -- | -- | --% | 定投 | |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT | 2025-12-31 | 3.6438 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-12-31 | 5.6678 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投国家电投新能源REIT | 2025-12-31 | 8.5982 | -- | --% | --% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A | 2026-08-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C | 2026-08-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-08-12 | 1.1578 | 1.1578 | 0.15% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2026-08-13 | 1.0819 | 1.0819 | -1.37% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2026-08-13 | 1.0642 | 1.0642 | -1.37% | 0.00% | 定投 |




