基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中债0-3年政金债指数A | 2025-06-13 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | 0.50% | 定投 | |
中信建投中债0-3年政金债指数C | 2025-06-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景源债券A | 2025-06-13 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景源债券C | 2025-06-13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
中信建投惠享债券A | 2025-06-13 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
中信建投惠享债券C | 2025-06-13 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景益债券A | 2025-06-13 | 1.0722 | 1.1122 | 0.02% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景益债券C | 2025-06-13 | 1.0649 | 1.1049 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景荣债券A | 2025-06-13 | 1.0769 | 1.1299 | 0.03% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景荣债券C | 2025-06-13 | 1.0673 | 1.1203 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景信债券A | 2025-06-13 | 1.0532 | 1.0776 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景信债券C | 2025-06-13 | 1.0484 | 1.0694 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景泰债券A | 2025-06-13 | 1.0100 | 1.0784 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景泰债券C | 2025-06-13 | 1.0105 | 1.0687 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景晟债券A | 2025-06-13 | 1.0426 | 1.1026 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
中信建投景晟债券C | 2025-06-13 | 1.0453 | 1.0953 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券A | 2025-06-13 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券C | 2025-06-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景润3个月定开债券D | 2025-06-13 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.50% | 定投 | |
中信建投景安债券A | 2025-06-13 | 1.0457 | 1.1047 | -0.01% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景安债券C | 2025-06-13 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景明一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.1457 | 1.1457 | 0.04% | 0.50% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2025-06-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2025-06-13 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投双鑫债券A | 2025-06-13 | 1.0505 | 1.0505 | -0.07% | 0.80% | 定投 | |
中信建投双鑫债券C | 2025-06-13 | 1.0353 | 1.0353 | -0.07% | 0.00% | 定投 | |
中信建投稳硕债券A | 2025-06-13 | 1.0654 | 1.1454 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
中信建投稳硕债券C | 2025-06-13 | 1.0482 | 1.1282 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投双利3个月债A | 2025-06-13 | 1.0260 | 1.0260 | -0.02% | 0.80% | 定投 | |
中信建投双利3个月债C | 2025-06-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投稳骏债券 | 2025-06-13 | 1.0373 | 1.1609 | 0.00% | 0.50% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债A | 2025-06-13 | 1.0508 | 1.1678 | 0.00% | 0.50% | 定投 | |
中信建投3-5年政金债C | 2025-06-13 | 1.0506 | 1.1606 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投稳泰债券 | 2025-06-13 | 1.1349 | 1.1829 | -0.01% | 0.60% | 定投 | |
中信建投稳丰63个月债 | 2025-06-13 | 1.0112 | 1.1775 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
中信建投稳悦债券 | 2025-06-13 | 1.0545 | 1.2275 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
中信建投稳裕A | 2025-06-13 | 1.0838 | 1.3302 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
中信建投稳裕C | 2025-06-13 | 1.0595 | 1.2009 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投稳祥A | 2025-06-13 | 1.0494 | 1.3639 | 0.00% | 0.60% | 定投 | |
中信建投稳祥C | 2025-06-13 | 1.0468 | 1.3418 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
中信建投景和中短债A | 2025-06-13 | 1.1302 | 1.4392 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
中信建投景和中短债C | 2025-06-13 | 1.1262 | 1.3872 | 0.00% | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |
中信建投中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投上证科创板综合指数增强A | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |
中信建投上证科创板综合指数增强C | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化选股股票A | 2025-06-13 | 1.1220 | 1.1220 | -0.68% | 1.50% | 定投 | |
中信建投量化选股股票C | 2025-06-13 | 1.1173 | 1.1173 | -0.68% | 0.00% | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强A | 2025-06-13 | 1.0204 | 1.0204 | -0.58% | 1.50% | 定投 | |
中信建投沪深300指数增强C | 2025-06-13 | 1.0087 | 1.0087 | -0.59% | 0.00% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强A | 2025-06-13 | 1.1067 | 1.1067 | -1.37% | 1.50% | 定投 | |
中信建投中证1000指数增强C | 2025-06-13 | 1.0937 | 1.0937 | -1.37% | 0.00% | 定投 | |
中信建投中证500增强A | 2025-06-13 | 1.4607 | 1.4607 | -0.60% | 1.00% | 定投 | |
中信建投中证500增强C | 2025-06-13 | 1.4385 | 1.4385 | -0.60% | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信建投添鑫宝A | 2025-06-14 | 0.2809 | 1.0280% | 0.00% | 定投 | |
中信建投添鑫宝C | 2025-06-14 | 0.2946 | 1.0790% | 0.00% | 定投 | |
中信建投添鑫宝D | 2025-06-14 | 0.3466 | 1.2710% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币A | 2025-06-14 | 0.3143 | 1.1520% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币B | 2025-06-14 | 0.3800 | 1.3980% | 0.00% | 定投 | |
中信建投凤凰货币C | 2025-06-14 | 0.3143 | 1.1550% | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投致远混合A | 2025-06-13 | 1.0712 | 1.0712 | -0.75% | 1.50% | 定投 | |
中信建投致远混合C | 2025-06-13 | 1.0656 | 1.0656 | -0.75% | 0.00% | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式A | 2025-06-13 | 1.1130 | 1.1130 | -0.59% | 1.50% | 定投 | |
中信建投质选成长混合发起式C | 2025-06-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.59% | 0.00% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式A | 2025-06-13 | 0.8080 | 0.8080 | -0.55% | 1.50% | 定投 | |
中信建投消费升级混合发起式C | 2025-06-13 | 0.8025 | 0.8025 | -0.55% | 0.00% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式A | 2025-06-13 | 1.1331 | 1.1331 | -1.26% | 1.50% | 定投 | |
中信建投臻选成长混合发起式C | 2025-06-13 | 1.1247 | 1.1247 | -1.26% | 0.00% | 定投 | |
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合A | 2025-06-13 | 0.4546 | 0.4546 | -2.43% | 1.50% | 定投 | |
中信建投科技主题6个月持有混合C | 2025-06-13 | 0.4501 | 0.4501 | -2.43% | 0.00% | 定投 | |
中信建投红利智选混合A | 2025-06-13 | 1.1996 | 1.1996 | -0.64% | 1.50% | 定投 | |
中信建投红利智选混合C | 2025-06-13 | 1.1870 | 1.1870 | -0.63% | 0.00% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2025-06-13 | 1.2009 | 1.2009 | -1.72% | 1.50% | 定投 | |
中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2025-06-13 | 1.1817 | 1.1817 | -1.72% | 0.00% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-06-13 | 2.1981 | 2.1981 | -0.88% | 1.50% | 定投 | |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-06-13 | 2.1733 | 2.1733 | -0.88% | 0.00% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合A | 2025-06-13 | 1.3162 | 1.3162 | -1.69% | 1.50% | 定投 | |
中信建投品质优选一年持有期混合C | 2025-06-13 | 1.2994 | 1.2994 | -1.68% | 0.00% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合A | 2025-06-13 | 0.4066 | 0.4066 | -1.76% | 1.50% | 定投 | |
中信建投低碳成长混合C | 2025-06-13 | 0.4010 | 0.4010 | -1.76% | 0.00% | 定投 | |
中信建投远见回报A | 2025-06-13 | 0.8191 | 0.8191 | -1.09% | 1.50% | 定投 | |
中信建投远见回报C | 2025-06-13 | 0.8066 | 0.8066 | -1.09% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2025-06-13 | 0.8011 | 0.8011 | -0.73% | 1.50% | 定投 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2025-06-13 | 0.7887 | 0.7887 | -0.74% | 0.00% | 定投 | |
中信建投量化进取A | 2025-06-13 | 0.9083 | 0.9083 | -0.97% | 1.50% | 定投 | |
中信建投量化进取C | 2025-06-13 | 0.8929 | 0.8929 | -0.96% | 0.00% | 定投 | |
中信建投智享生活A | 2025-06-13 | 0.6036 | 0.6036 | -1.76% | 1.50% | 定投 | |
中信建投智享生活C | 2025-06-13 | 0.5926 | 0.5926 | -1.76% | 0.00% | 定投 | |
中信建投医药健康A | 2025-06-13 | 0.7653 | 0.7653 | -2.70% | 1.50% | 定投 | |
中信建投医药健康C | 2025-06-13 | 0.7370 | 0.7370 | -2.69% | 0.00% | 定投 | |
中信建投甄选混合A | 2025-06-13 | 2.2038 | 2.2038 | -1.69% | 1.50% | 定投 | |
中信建投甄选混合C | 2025-06-13 | 2.1561 | 2.1561 | -1.69% | 0.00% | 定投 | |
中信建投精选混合A | 2025-06-13 | 2.0974 | 2.0974 | -1.49% | 1.50% | 定投 | |
中信建投精选混合C | 2025-06-13 | 2.0512 | 2.0512 | -1.49% | 0.00% | 定投 | |
中信建投稳利A | 2025-06-13 | 1.3109 | 1.5510 | -0.46% | 1.20% | 定投 | |
中信建投稳利C | 2025-06-13 | 1.2087 | 1.2087 | -0.45% | 0.00% | 定投 | |
中信建投轮换混合A | 2025-06-13 | 2.7801 | 2.7801 | -1.45% | 1.50% | 定投 | |
中信建投轮换混合C | 2025-06-13 | 2.7097 | 2.7097 | -1.45% | 0.00% | 定投 | |
中信建投智信物联网A | 2025-06-13 | 1.0391 | 1.0391 | -2.72% | 1.50% | 定投 | |
中信建投智信物联网C | 2025-06-13 | 1.0555 | 1.0555 | -2.72% | 0.00% | 定投 | |
中信建投聚利A | 2025-06-13 | 1.0984 | 1.1924 | 0.01% | 1.20% | 定投 | |
中信建投聚利C | 2025-06-13 | 1.2169 | 1.2669 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投睿溢A | 2025-06-13 | 1.1172 | 1.1172 | 0.02% | 1.20% | 定投 | |
中信建投睿溢C | 2025-06-13 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
中信建投睿利A | 2025-06-13 | 1.2452 | 1.4275 | -1.43% | 1.20% | 定投 | |
中信建投睿利C | 2025-06-13 | 1.2007 | 1.3830 | -1.43% | 0.00% | 定投 | |
中信建投睿信A | 2025-06-13 | 0.6543 | 0.6543 | -1.13% | 1.20% | 定投 | |
中信建投睿信C | 2025-06-13 | 0.6775 | 0.6775 | -1.12% | 0.00% | 定投 | |
中信建投医改A | 2025-06-13 | 1.9090 | 1.9090 | -2.57% | 1.20% | 定投 | |
中信建投医改C | 2025-06-13 | 1.5615 | 1.5615 | -2.58% | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无产品... |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投明阳智能新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-06-11 | 1.0476 | 1.0476 | 0.24% | 0.80% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-12 | 0.7629 | 0.7629 | 0.41% | 1.20% | 定投 | |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-12 | 0.7526 | 0.7526 | 0.40% | 0.00% | 定投 |