| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投双和债券A | 2026-07-10 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投双和债券C | 2026-07-10 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.1657 | 1.1657 | -0.08% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.1567 | 1.1567 | -0.08% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券A | 2026-07-10 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投欣享债券C | 2026-07-10 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.1673 | 1.1673 | -0.05% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.1588 | 1.1588 | -0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2026-07-10 | 1.0251 | 1.0451 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2026-07-10 | 1.0475 | 1.0675 | -0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景源债券A | 2026-07-10 | 1.0194 | 1.0394 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景源债券C | 2026-07-10 | 1.0233 | 1.0333 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券A | 2026-07-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.02% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投惠享债券C | 2026-07-10 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景益债券A | 2026-07-10 | 1.0883 | 1.1283 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景益债券C | 2026-07-10 | 1.0774 | 1.1174 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券A | 2026-07-10 | 1.0477 | 1.1447 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景荣债券C | 2026-07-10 | 1.0356 | 1.1316 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景信债券A | 2026-07-10 | 1.0111 | 1.0805 | 0.00% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景信债券C | 2026-07-10 | 1.0289 | 1.0699 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券A | 2026-07-10 | 1.0099 | 1.0783 | -0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景泰债券C | 2026-07-10 | 1.0066 | 1.0648 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券A | 2026-07-10 | 1.0267 | 1.0867 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景晟债券C | 2026-07-10 | 1.0266 | 1.0766 | -0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-07-10 | 1.0406 | 1.0905 | 0.00% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-07-10 | 1.0300 | 1.0799 | -0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 2026-07-10 | 1.0244 | 1.0743 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投景安债券A | 2026-07-10 | 1.0287 | 1.0877 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景安债券C | 2026-07-10 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 2026-07-10 | 1.0979 | 1.1789 | 0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 2026-07-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% | 0.40% | 定投 | |
| 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 2026-07-10 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券A | 2026-07-10 | 1.0649 | 1.0949 | -0.06% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双鑫债券C | 2026-07-10 | 1.0445 | 1.0745 | -0.05% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券A | 2026-07-10 | 1.0748 | 1.1618 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投稳硕债券C | 2026-07-10 | 1.0539 | 1.1409 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债A | 2026-07-10 | 1.1887 | 1.1887 | -0.17% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投双利3个月债C | 2026-07-10 | 1.1659 | 1.1659 | -0.16% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳骏债券 | 2026-07-10 | 1.0127 | 1.1713 | 0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债A | 2026-07-10 | 1.0695 | 1.1865 | -0.01% | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投3-5年政金债C | 2026-07-10 | 1.0681 | 1.1781 | -0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳泰债券 | 2026-07-10 | 1.0639 | 1.2059 | -0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳丰63个月债 | 2026-07-10 | 1.0130 | 1.1991 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳悦债券 | 2026-07-10 | 1.0649 | 1.2429 | 0.02% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕A | 2026-07-10 | 1.0632 | 1.3516 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳裕C | 2026-07-10 | 1.0670 | 1.2224 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳祥A | 2026-07-10 | 1.0439 | 1.3774 | 0.01% | 0.60% | 定投 | |
| 中信建投稳祥C | 2026-07-10 | 1.0384 | 1.3524 | 0.02% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债A | 2026-07-10 | 1.1197 | 1.4587 | 0.01% | 0.30% | 定投 | |
| 中信建投景和中短债C | 2026-07-10 | 1.1108 | 1.4018 | 0.00% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投量化选股股票A | 2026-07-10 | 1.3857 | 1.3857 | -1.74% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化选股股票C | 2026-07-10 | 1.3740 | 1.3740 | -1.74% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投添鑫宝A | 2026-07-10 | 0.2050 | 0.9980% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝C | 2026-07-10 | 0.2179 | 1.0470% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投添鑫宝D | 2026-07-10 | 0.2704 | 1.2410% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币A | 2026-07-10 | 0.2703 | 1.0010% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币B | 2026-07-10 | 0.3361 | 1.2410% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币C | 2026-07-10 | 0.2702 | 0.9990% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投凤凰货币D | 2026-07-10 | 0.3365 | 1.2400% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投智多鑫货币 | 2026-07-10 | 0.2398 | 0.7220% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投价值增长混合A | 2026-07-10 | 1.1729 | 1.1729 | 0.48% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投价值增长混合C | 2026-07-10 | 1.1241 | 1.1241 | 0.48% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投致远混合A | 2026-07-10 | 1.5975 | 1.5975 | -3.17% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投致远混合C | 2026-07-10 | 1.5823 | 1.5823 | -3.17% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-07-10 | 1.1430 | 1.1430 | -1.32% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-07-10 | 1.1311 | 1.1311 | -1.33% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-07-10 | 0.5938 | 0.5938 | -0.92% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-07-10 | 0.5873 | 0.5873 | -0.89% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-07-10 | 1.1731 | 1.1731 | -2.59% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-07-10 | 1.1594 | 1.1594 | -2.59% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-07-10 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-07-10 | 0.5171 | 0.5171 | 0.70% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-07-10 | 0.5097 | 0.5097 | 0.69% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合A | 2026-07-10 | 1.1688 | 1.1688 | 0.47% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投红利智选混合C | 2026-07-10 | 1.1515 | 1.1515 | 0.46% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 2026-07-10 | 1.4166 | 1.4166 | 0.38% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 2026-07-10 | 1.3850 | 1.3850 | 0.37% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2026-07-10 | 1.9881 | 1.9881 | 1.59% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2026-07-10 | 1.9573 | 1.9573 | 1.59% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 2026-07-10 | 1.5686 | 1.5686 | 0.62% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 2026-07-10 | 1.5419 | 1.5419 | 0.62% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合A | 2026-07-10 | 0.4675 | 0.4675 | -3.98% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投低碳成长混合C | 2026-07-10 | 0.4591 | 0.4591 | -3.97% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投远见回报A | 2026-07-10 | 0.9954 | 0.9954 | -3.96% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投远见回报C | 2026-07-10 | 0.9760 | 0.9760 | -3.96% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 2026-07-10 | 0.9935 | 0.9935 | -1.13% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化精选6个月持有期混合C | 2026-07-10 | 0.9740 | 0.9740 | -1.13% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投量化进取A | 2026-07-10 | 1.2176 | 1.2176 | -1.88% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投量化进取C | 2026-07-10 | 1.1918 | 1.1918 | -1.89% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智享生活A | 2026-07-10 | 0.5228 | 0.5228 | 6.82% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智享生活C | 2026-07-10 | 0.5111 | 0.5111 | 6.84% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医药健康A | 2026-07-10 | 0.7466 | 0.7466 | 3.42% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投医药健康C | 2026-07-10 | 0.7129 | 0.7129 | 3.42% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合A | 2026-07-10 | 2.5989 | 2.5989 | 1.13% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投甄选混合C | 2026-07-10 | 2.5318 | 2.5318 | 1.13% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投精选混合A | 2026-07-10 | 2.5323 | 2.5323 | 0.24% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投精选混合C | 2026-07-10 | 2.4659 | 2.4659 | 0.24% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投稳利A | 2026-07-10 | 1.4993 | 1.7394 | -0.23% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投稳利C | 2026-07-10 | 1.3765 | 1.3765 | -0.24% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合A | 2026-07-10 | 3.1943 | 3.1943 | 1.01% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投轮换混合C | 2026-07-10 | 3.1000 | 3.1000 | 1.01% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网A | 2026-07-10 | 1.6774 | 1.6774 | -4.63% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投智信物联网C | 2026-07-10 | 1.6966 | 1.6966 | -4.64% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投聚利A | 2026-07-10 | 1.1197 | 1.2183 | -1.63% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投聚利C | 2026-07-10 | 1.1995 | 1.2945 | -1.63% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿溢A | 2026-07-10 | 1.1641 | 1.1641 | -2.28% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿溢C | 2026-07-10 | 1.0567 | 1.0567 | -2.28% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿利A | 2026-07-10 | 1.7199 | 1.9022 | -1.06% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿利C | 2026-07-10 | 1.6513 | 1.8336 | -1.06% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投睿信A | 2026-07-10 | 0.7035 | 0.7035 | 0.31% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿信C | 2026-07-10 | 0.7276 | 0.7276 | 0.30% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投医改A | 2026-07-10 | 1.8817 | 1.8817 | 3.29% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投医改C | 2026-07-10 | 1.5327 | 1.5327 | 3.29% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.1324 | 1.1324 | -1.18% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.1277 | 1.1277 | -1.18% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.5393 | 1.5393 | -4.65% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.5329 | 1.5329 | -4.65% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强A | 2026-07-10 | 1.2439 | 1.2439 | -1.76% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投沪深300指数增强C | 2026-07-10 | 1.2245 | 1.2245 | -1.76% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强A | 2026-07-10 | 1.4355 | 1.4355 | -0.38% | 1.50% | 定投 | |
| 中信建投中证1000指数增强C | 2026-07-10 | 1.4126 | 1.4126 | -0.37% | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强A | 2026-07-10 | 2.1241 | 2.1241 | -1.44% | 1.00% | 定投 | |
| 中信建投中证500增强C | 2026-07-10 | 2.0851 | 2.0851 | -1.44% | 0.00% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投首农商业REIT | -- | -- | -- | -- | --% | 定投 | |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT | 2025-12-31 | 3.6438 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投明阳智能新能源REIT | 2025-12-31 | 5.6678 | -- | --% | --% | 定投 | |
| 中信建投国家电投新能源REIT | 2025-12-31 | 8.5982 | -- | --% | --% | 定投 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 申购费率 | 申购 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |
| 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 定投 | |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-07-08 | 1.1627 | 1.1627 | -0.13% | 0.80% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.0379 | 1.0379 | -0.28% | 1.20% | 定投 | |
| 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.0210 | 1.0210 | -0.28% | 0.00% | 定投 |





